Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Lebende Personen A-Z + (27. August 2017, 23:15:52)
- Attribut:Sterbedatum + (27. August 2017, 23:54:34)
- Attribut:Jahr von + (28. August 2017, 06:51:50)
- Attribut:Jahr bis + (28. August 2017, 06:53:54)
- Konzept:Frauen + (28. August 2017, 07:20:05)
- Kategorie:Verein + (28. August 2017, 07:48:05)
- Kategorie:Verweise + (28. August 2017, 10:19:10)
- Attribut:Anzahl Verweise + (28. August 2017, 20:45:38)
- Datei:Cycle-Logo.png + (29. August 2017, 12:14:45)
- Funkzünder 13487 + (29. August 2017, 20:27:02)
- Datei:CycleClassic 2017.jpg + (29. August 2017, 20:59:30)
- Dynamomarken O + (29. August 2017, 21:52:47)
- Dynamomarken N + (30. August 2017, 15:58:46)
- Datei:Siecke schultz RM1635 23091922.jpg + (31. August 2017, 08:56:12)
- Datei:Julius holz RM1635 23091922.jpg + (31. August 2017, 09:07:05)
- Datei:Mifa RM1635 23091922.jpg + (31. August 2017, 09:23:34)
- Attribut:Anzahl der Firmen + (31. August 2017, 09:46:36)
- Datei:Panther-pfiff.jpg + (31. August 2017, 19:09:31)
- Datei:Panther-pfiff1.jpg + (31. August 2017, 19:10:55)
- Datei:Panther-Pfiff2.jpg + (31. August 2017, 19:15:48)
- Datei:Panther-pfiff3.jpg + (31. August 2017, 19:18:27)
- Datei:Kurt Nitzschke.jpg + (4. September 2017, 13:45:09)
- Datei:Kurt Nitzschke handelsvertreter.jpg + (4. September 2017, 14:21:15)
- Datei:Logo-phänomen.jpg + (4. September 2017, 15:09:01)
- Datei:Phaenomen-prospekt 1939.jpg + (4. September 2017, 15:48:11)
- Hebel-Rad (Köln, Viersen i. Rhld., Bielefeld) + (4. September 2017, 16:20:49)
- Kategorie:Fahrradmodell + (4. September 2017, 16:24:29)
- Datei:Phaenomen Nr1HB (1939).jpg + (4. September 2017, 16:40:51)
- Datei:Phaenomen Nr2HB (1939).jpg + (4. September 2017, 17:00:54)
- Datei:Phaenomen Nr3 (1939).jpg + (4. September 2017, 17:16:35)
- Datei:Phaenomen Nr9HB (1939).jpg + (4. September 2017, 17:26:49)
- Datei:Phaenomen Nr11 (1939).jpg + (4. September 2017, 17:36:36)
- Datei:Phaenomen Nr12 (1939).jpg + (4. September 2017, 17:58:40)
- Phänomen Nr.12 (1939) + (4. September 2017, 18:11:50)
- Phänomen Nr.11 (1939) + (4. September 2017, 18:12:31)
- Phänomen Nr.9 HB (1939) + (4. September 2017, 18:13:01)
- Phänomen Nr.1 HB (1939) + (4. September 2017, 18:14:36)
- Datei:Phaenomen Nr18 (1939).jpg + (4. September 2017, 18:32:13)
- Phänomen Nr.18 (1939) + (4. September 2017, 18:32:58)
- Datei:Phaenomen Nr19 (1939).jpg + (4. September 2017, 18:39:38)
- Phänomen Nr.19 (1939) + (4. September 2017, 18:46:38)
- Phänomen Nr.3 (1939) + (4. September 2017, 19:39:19)
- Datei:Logo Veit-Gummiwerke.jpg + (5. September 2017, 10:13:34)
- Datei:Sempertit-Anzeige-1942.jpg + (5. September 2017, 10:34:38)
- NSU + (5. September 2017, 10:43:57)
- Datei:NSU-Freilaufnabe-Anzeige 1942.jpg + (5. September 2017, 10:52:34)
- Datei:Durex-Nabe-Anzeige 1942.jpg + (5. September 2017, 11:08:19)
- Datei:HWE-Anzeige 1942.jpg + (5. September 2017, 11:25:04)
- Datei:Ruberg-Anzeige 1942.jpg + (5. September 2017, 11:35:29)
- Datei:JLU-Anzeige 1942.jpg + (5. September 2017, 11:42:21)
- Datei:Grün-Anzeige 1942.jpg + (5. September 2017, 11:51:19)
