Benutzerbeiträge
Von Frau Velobuch (Diskussion | Sperr-Logbuch | Hochgeladene Dateien | Logbücher)(neueste | älteste) Zeige (nächste 50 | vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 23:34, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+109 Bytes) . . Dürkopp`s "Neptun" (Dreirad, Handantrieb)
- 23:33, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+32 Bytes) . . N Datei:Dürkopp`s "Neptun" (Dreirad, Handantrieb).jpg (Dürkopp-Katalog 1894, s.21) (aktuell)
- 23:26, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+111 Bytes) . . Dürkopp`s "Irene" Nr.1 (Knabenrad, 28 Zoll) (aktuell)
- 23:26, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+31 Bytes) . . N Datei:Dürkopp`s "Irene" Nr.1 (Knabenrad, 28 Zoll).jpg (Dürkopp-Katalog 1894, s.22) (aktuell)
- 23:11, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+6 Bytes) . . Dürkopp`s "Irene" Nr.1 (Knabenrad, 28 Zoll)
- 23:09, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+111 Bytes) . . Dürkopp`s "Irene" Nr.2 (Knabenrad, 26 Zoll) (aktuell)
- 23:08, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+31 Bytes) . . N Datei:Dürkopp`s "Irene" Nr.2 (Knabenrad, 26 Zoll).jpg (Dürkopp-Katalog 1894, s.22) (aktuell)
- 23:07, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+6 Bytes) . . Dürkopp`s "Irene" Nr.2 (Knabenrad, 26 Zoll)
- 22:53, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Dürkopp`s "Neptun" (Dreirad, Handantrieb)
- 22:44, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte) . . Dürkopp`s "Apollo" (Dreirad)
- 22:42, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+164 Bytes) . . Dürkopp`s "Diana" Nr.7 (Militärzwecke) (aktuell)
- 22:41, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+31 Bytes) . . N Datei:Dürkopp`s "Diana" Nr.7 (Militärzwecke).jpg (Dürkopp-Katalog 1894, s.13) (aktuell)
- 22:26, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+108 Bytes) . . Dürkopp`s "Diana" Nr.5 (Kugelsteuerung) (aktuell)
- 22:26, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+31 Bytes) . . N Datei:Dürkopps Diana Nr.5 Kugelsteuerung.jpg (Dürkopp-Katalog 1894, s.14) (aktuell)
- 22:21, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+103 Bytes) . . Dürkopp`s "Odysseus" (leichte Tourenmaschine, Tandem) (aktuell)
- 22:18, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+31 Bytes) . . N Datei:Dürkopps Odysseus leichte Tourenmaschine Tandem.jpg (Dürkopp-Katalog 1894, s.15) (aktuell)
- 18:38, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+28 Bytes) . . Dürkopp`s "Renn-Odysseus" (Tandem)
- 18:37, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+99 Bytes) . . Dürkopp`s "Renn-Odysseus" (Tandem)
- 18:36, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Datei:Dürkopps-Renn-Odysseus Tandem.jpg (aktuell)
- 18:35, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+31 Bytes) . . N Datei:Dürkopps-Renn-Odysseus Tandem.jpg (Dürkopp-Katalog 1894, s.16)
- 18:18, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (Straßenrenner) (aktuell)
- 18:17, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+111 Bytes) . . Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (Straßenrenner)
- 18:16, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+30 Bytes) . . N Datei:Dürkopps-Diana-Nr.12-Straßenrenner.jpg (Dürkopp-Katalog 1894, s.9) (aktuell)
- 16:52, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+22 Bytes) . . Conrad Schlick (aktuell)
- 16:51, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+22 Bytes) . . Carl Greif (aktuell)
- 16:50, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte) . . Conrad Schlick
- 16:50, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+108 Bytes) . . Conrad Schlick
- 16:49, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+102 Bytes) . . Carl Greif
- 16:49, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+48 Bytes) . . N Carl Greif (Die Seite wurde neu angelegt: „*Inhaber der Firma: Greif & Schlick (Coburg)“)
- 16:49, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+48 Bytes) . . N Conrad Schlick (Die Seite wurde neu angelegt: „*Inhaber der Firma: Greif & Schlick (Coburg)“)
- 16:44, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+39 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung) (aktuell)
- 16:44, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+206 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung)
- 16:43, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+96 Bytes) . . N Berko-Werke Quast & Eichert (Weiterleitung nach Berko (Fahrradbeleuchtung) erstellt) (aktuell)
- 16:42, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+96 Bytes) . . N Berko-Werke Quast & Co. (Weiterleitung nach Berko (Fahrradbeleuchtung) erstellt) (aktuell)
- 16:42, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+96 Bytes) . . N Quast & Co. OHG (Berlin) (Weiterleitung nach Berko (Fahrradbeleuchtung) erstellt) (aktuell)
- 16:41, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+16 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung)
- 16:40, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+44 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung)
- 16:39, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+11 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung)
- 16:38, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (-126 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung)
- 16:35, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (-9 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung)
- 16:30, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+57 Bytes) . . Quast & Co. (Weiterleitung nach Berko (Fahrradbeleuchtung) erstellt) (aktuell)
- 16:27, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+84 Bytes) . . Dynamomarken B (→Buchstabe B) (aktuell)
- 16:21, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . N Kategorie:Händlermarke (Leere Seite erstellt) (aktuell)
- 16:20, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+2 Bytes) . . Cobursa (Coburg)
- 16:20, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (-24 Bytes) . . Cobursa (Coburg)
- 16:19, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+107 Bytes) . . Greif & Schlick (Coburg) (aktuell)
- 16:13, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+16 Bytes) . . Greif & Schlick (Coburg)
- 16:12, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+125 Bytes) . . Datei:DM-B-0047.jpg (aktuell)
- 16:10, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (-52 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung)
- 16:08, 29. Mai 2019 (Unterschied | Versionen) . . (+568 Bytes) . . Berko (Fahrradbeleuchtung)
(neueste | älteste) Zeige (nächste 50 | vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
