Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr2HB (1939).jpg (Datei) | 137 KB | Phaenomen_Nr2HB_(1939) Quelle: Katalog von 1939 | 1 | |
| 18:40, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr1HB (1939).jpg (Datei) | 110 KB | 1 | ||
| 17:48, 4. Sep. 2017 | Phaenomen-prospekt 1939.jpg (Datei) | 213 KB | Phänomen-Prospektblatt ca.1939 | 1 | |
| 17:09, 4. Sep. 2017 | Logo-phänomen.jpg (Datei) | 106 KB | Logo-Phänomen | 1 | |
| 16:21, 4. Sep. 2017 | Kurt Nitzschke handelsvertreter.jpg (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 15:57, 4. Sep. 2017 | Anker-pfiff 1957.jpg (Datei) | 35 KB | Anker-Pfiff, Zerlegerad (Katalogabbildung von 1957) | 1 | |
| 15:45, 4. Sep. 2017 | Kurt Nitzschke.jpg (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 21:18, 31. Aug. 2017 | Panther-pfiff3.jpg (Datei) | 61 KB | Panther-Pfiff Aufkleber am Sattelrohr (© Maxi Kutschera) | 1 | |
| 21:15, 31. Aug. 2017 | Panther-Pfiff2.jpg (Datei) | 92 KB | Panther-Pfiff Steuerkopf (© Maxi Kutschera) | 2 | |
| 21:10, 31. Aug. 2017 | Panther-pfiff1.jpg (Datei) | 66 KB | Panther-Pfiff, Detail (© Maxi Kutschera) | 1 | |
| 21:09, 31. Aug. 2017 | Panther-pfiff.jpg (Datei) | 271 KB | Panther-Pfiff (© Maxi Kutschera) | 1 | |
| 11:23, 31. Aug. 2017 | Mifa RM1635 23091922.jpg (Datei) | 96 KB | Mifa_(RM1635 vom 23.09.1922) | 1 | |
| 11:07, 31. Aug. 2017 | Julius holz RM1635 23091922.jpg (Datei) | 121 KB | Julius Holz, München_RM1635_23091922 | 1 | |
| 10:56, 31. Aug. 2017 | Siecke schultz RM1635 23091922.jpg (Datei) | 125 KB | Siecke_schultz_RM1635_23091922. Nahtlos gezogene Stahlrohre | 1 | |
| 22:59, 29. Aug. 2017 | CycleClassic 2017.jpg (Datei) | 213 KB | Sonderheft der Zeitschrift Cycle | 1 | |
| 14:14, 29. Aug. 2017 | Cycle-Logo.png (Datei) | 167 KB | 1 | ||
| 23:13, 27. Aug. 2017 | Ereignisse.png (Datei) | ![]() |
359 Bytes | 1 | |
| 23:13, 27. Aug. 2017 | Sonstiges.png (Datei) | ![]() |
428 Bytes | 1 | |
| 23:13, 27. Aug. 2017 | Tipp.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 17:26, 25. Aug. 2017 | Laufmaschine.jpg (Datei) | 57 KB | Laufmaschine Graphik | 1 | |
| 01:06, 22. Aug. 2017 | DM-R-0047.jpg (Datei) | 915 KB | DM-R-0047 Dynamo Ruka (© Oesingmann) | 1 | |
| 01:01, 22. Aug. 2017 | DM-R-0046.jpg (Datei) | 1,35 MB | DM-R-0046 Dynamo Roto-Phare Luxe (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:55, 22. Aug. 2017 | DM-R-0045.jpg (Datei) | 1,48 MB | DM-R-0045 Roto-Phare (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:52, 22. Aug. 2017 | DM-R-0044.jpg (Datei) | 1,04 MB | DM-R-0044 Anzeige zu Rolite (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:43, 22. Aug. 2017 | DM-R-0043.jpg (Datei) | 1,06 MB | DM-R-0043 Dynamo Rolite (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:41, 22. Aug. 2017 | DM-R-0042.jpg (Datei) | 1,04 MB | DM-R-0042 Rob Tirtez (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:39, 22. Aug. 2017 | DM-R-0041.jpg (Datei) | 898 KB | DM-R-0041 Lampen-Dynamo-Kombination Rinder (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:36, 22. Aug. 2017 | DM-R-0040.jpg (Datei) | 1,11 MB | DM-R-0040 Herm. Riemann (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:34, 22. Aug. 2017 | DM-R-0039.jpg (Datei) | 850 KB | DM-R-0039 Riemann 115C (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:32, 22. Aug. 2017 | DM-R-0038.jpg (Datei) | 1,35 MB | DM-R-0038 Riemann 115C (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:29, 22. Aug. 2017 | DM-R-0037.jpg (Datei) | 999 KB | DM-R-0037 Herm. Riemann Chemnitz-Gablenz (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:26, 22. Aug. 2017 | DM-R-0036.jpg (Datei) | 1,01 MB | DM-R-0036 Riemann (© Oesingmann) | 1 | |
| 00:24, 22. Aug. 2017 | DM-R-0035.jpg (Datei) | 1,09 MB | DM-R-0035 Riemann (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:37, 21. Aug. 2017 | DM-R-0034.jpg (Datei) | 982 KB | DM-R-0034 Dynamo Riemann Type 108 (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:34, 21. Aug. 2017 | DM-R-0033.jpg (Datei) | 1,88 MB | DM-R-0033 Dynamo Riemann-Tudor 113A (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:27, 21. Aug. 2017 | DM-R-0032.jpg (Datei) | 931 KB | DM-R-0032 Dynamo Riemann (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:24, 21. Aug. 2017 | DM-R-0031.jpg (Datei) | 1,58 MB | DM-R-0031 Dynamo Riemann (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:21, 21. Aug. 2017 | DM-R-0030.jpg (Datei) | 966 KB | DM-R-0030 Dynamo Riemann Nr. 662 (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:17, 21. Aug. 2017 | DM-R-0029.jpg (Datei) | 1,11 MB | DM-R-0029 Dynamo Riemann Nr. 661 | 1 | |
| 23:15, 21. Aug. 2017 | DM-R-0028.jpg (Datei) | 900 KB | DM-R-0028 Dynamo Riemann 650 (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:12, 21. Aug. 2017 | DM-R-0027.jpg (Datei) | 966 KB | DM-R-0027 Riemann Nr.669 (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:10, 21. Aug. 2017 | DM-R-0026.jpg (Datei) | 1,07 MB | DM-R-0026 Dynamolampe Riemanns Favorit (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:07, 21. Aug. 2017 | DM-R-0025.jpg (Datei) | 1,14 MB | DM-R-0025 Dynamo RFT (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:05, 21. Aug. 2017 | DM-R-0024.jpg (Datei) | 1,33 MB | DM-R-0024 Dynamo Revil (© Oesimgmann) | 1 | |
| 23:03, 21. Aug. 2017 | DM-R-0023.jpg (Datei) | 1,18 MB | DM-R-0023 Dynamo REO (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:02, 21. Aug. 2017 | DM-R-0022.jpg (Datei) | 1,11 MB | DM-R-0022 Dynamo Regina (© Oesingmann) | 1 | |
| 23:01, 21. Aug. 2017 | DM-R-0021.jpg (Datei) | 760 KB | DM-R-0021 Dynamo Record (© Oesingmann) | 1 | |
| 22:58, 21. Aug. 2017 | DM-R-0020.jpg (Datei) | 1,28 MB | DM-R-0020 Dynamo Raja (© Oesingmann) | 1 | |
| 22:57, 21. Aug. 2017 | DM-R-0019.jpg (Datei) | 1,25 MB | DM-R-0019 Dynamo Radsonne (© Oesingmann) | 1 | |
| 22:56, 21. Aug. 2017 | DM-R-0018.jpg (Datei) | 1,12 MB | DM-R-0018 Dynamo Radsonne (© Oesingmann) | 1 |



