Dynamomarken H
Aus fahrrad-wiki
Buchstabe H
| int-Nr. | Marke / Modell | Hersteller | Notiz /Link | Bild |
|---|---|---|---|---|
| DM-H-0001 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel | |
| DM-H-0002 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 49.217 | |
| DM-H-0003 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *3W Häckel 73.030 | |
| DM-H-0004 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 5 W, 101.149 | |
| DM-H-0005 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel - Typ 420 | |
| DM-H-0006 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 334.296 | |
| DM-H-0007 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 443.498 | |
| DM-H-0008 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 507.864 | |
| DM-H-0009 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 707.x23 | |
| DM-H-0010 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 712.126 | |
| DM-H-0011 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 738 903 | |
| DM-H-0012 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 1 207 284 | |
| DM-H-0013 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 1.359.262 | |
| DM-H-0014 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckel 1 363 868 | |
| DM-H-0015 | Häckel | Gebr. Häckel, Chemnitz | *Häckelxxxxxxx | |
| DM-H-0016 | 1.610.398 | ?? | *1.610.398 | |
| DM-H-0017 | Halus | ?? | *Halus 2,1W | |
| DM-H-0018 | Halus | ?? | *Halus - Halus-Sport - Halus-Favorit - Halus | |
| DM-H-0019 | Halus | ?? | *Halus 2,1 W | |
| DM-H-0020 | Halus | ?? | *Halus - Blitz | |
| DM-H-0021 | Halus Blitz | ?? | *Halus Blitz, 6 V, 3 W | |
| DM-H-0022 | Halus Sport | ?? | *Halus Sport 3 W | |
| DM-H-0023 | Halus Sport | ?? | *Halus Sport | |
| DM-H-0024 | Halus Trumpf | ?? | *Halus Trumpf, 3 W | |
| DM-H-0025 | Halus Favorit | ?? | *Halus Favorit 3W | |
| DM-H-0026 | Halus | ?? | *Halus | |
| DM-H-0027 | Halus | ?? | *Halus | |
| DM-H-0028 | Hansa | ?? | *Hansa (siehe Astron) | |
| DM-H-0029 | Hassia | ?? | *ca. 1933 *2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker |
|
| DM-H-0030 | Hassia | ?? | *Hassia 6 V-8 V, 5 W | |
| DM-H-0031 | Helios | Helios, Fernwellen Apparatebau K.G., Schwenningen (Württ.) | *ca. 1935 *6 V, 3 W *2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker |
|
| DM-H-0032 | Helios | Helios, Fernwellen Apparatebau K.G., Schwenningen (Württ.) | *Helios - Super - Sport | |
| DM-H-0033 | Helios Super Sport | Helios, Fernwellen Apparatebau K.G., Schwenningen (Württ.) | *Helios Super Sport | |
| DM-H-0034 | Hella/KGn | Westfälische Metall-Industrie AG, Lippstadt | *ca. 1936 *6 V, 3 W *4 poliger Tulpenmagnet, 4 poliger Anker |
|
| DM-H-0035 | Hella KGn ? | ?? | *ACHTUNG rausnehmen | |
| DM-H-0036 | Hella/D1 | Westfälische Metall-Industrie AG, Lippstadt | *ca. 1930 *6 V, 2,1 W *2 Zwillingmagnete (= 4 Pole), 4 poliger Anker |
|
| DM-H-0037 | Hella/F.D.I | Westfälische Metall-Industrie AG, Lippstadt | *ca. 1938 *6 V, 3 W *4 Stabmagnete, 4 poliger Anker |
|
| DM-H-0038 | Hella/F.D.III | Westfälische Metall-Industrie AG, Lippstadt | *ca. 1947 *6 V, 3 W *rotierender 6 poliger ALNI Walzenmagnet, stationärer 6 poliger ringförmiger Anker |
|
| DM-H-0039 | Hella/FDIV | Westfälische Metall-Industrie AG, Lippstadt | *ca. 1950 *6 V, 3 W *rotierender 6 poliger ALNI Walzenmagnet, stationärer 6 poliger ringförmiger Anker |
|
| DM-H-0040 | Hella/FD-5 | Westfälische Metall-Industrie AG, Lippstadt | *ca. 1955 *6 V, 3 W *rotierender 6 poliger ALNI Walzenmagnet, stationärer 6 poliger ringförmiger Anker |
|
| DM-H-0041 | Hella/FD-6 | Westfälische Metall-Industrie AG, Lippstadt | *ca. 1960 *6 V, 3 W *rotierender 6 poliger ALNI Walzenmagnet, stationärer 6 poliger ringförmiger Anker |
