Dynamomarken D
Aus fahrrad-wiki
Version vom 22. Juni 2017, 16:56 Uhr von Frau Velobuch (Diskussion | Beiträge)
Dynamomarken D
Buchstabe B
== Buchstabe B == {| class="wikitable sortable"| int-Nr. | Marke / Modell | Hersteller | Notiz /Link | Bild |
|---|---|---|---|---|
| int-Nr. | Marke / Modell | Hersteller | Notiz /Link | Bild |
| DM-B-0001 | Balaco 1 | ?? | Balaco 1 | |
| DM-B-0002 | Balaco 1.1 | ?? | Balaco 1.1 | |
| DM-B-0003 | Balaco 2 | ?? | Balaco 2 | |
| DM-B-0004 | Balaco-EMOS 4,5 V; 0,35 A | ?? | Balaco-EMOS 4,5 V; 0,35 A | |
| DM-B-0005 | Balaco Ideal 14 | ?? | Balaco Ideal 14 | |
| DM-B-0006 | BALACO, SUNS RAY | ?? | BALACO, SUNS RAY | |
| DM-B-0007 | Balaco 2 und 3 | ?? | Balaco 2 und 3 | |
| DM-B-0008 | Balaco 3 | ?? | Balaco 3 | |
| DM-B-0009 | Balaco Favorit 4 | ?? | Balaco Favorit 4 | |
| DM-B-0010 | Balaco Favorit | ?? | Balaco Favorit | |
| DM-B-0011 | Balaco 5 | ?? | Balaco 5 | |
| DM-B-0012 | Balaco 6 | ?? | Balaco 6 | |
| DM-B-0013 | Balco | ?? | Balco | |
| DM-B-0014 | BALACO | ?? | BALACO | |
| DM-B-0015 | Balaco 7 | ?? | Balaco 7 | |
| DM-B-0016 | Balaco | ?? | Balaco | |
| DM-B-0017 | Balaco 8 | ?? | Balaco 8 | |
| DM-B-0018 | Balaco 9 | ?? | Balaco 9 | |
| DM-B-0019 | Balaco 10 und 11 | ?? | Balaco 10 und 11 | |
| DM-B-0020 | BALACO 12/61 | ?? | BALACO 12/61 | |
| DM-B-0021 | Balaco 12 | ?? | Balaco 12 | |
| DM-B-0022 | Baltia, Deutschland, | ?? | Baltia, Deutschland, | |
| DM-B-0023 | basta Typ 42 ALT SOLO | ?? | basta Typ 42 ALT SOLO | |
| DM-B-0024 | basta | ?? | basta | |
| DM-B-0025 | Basta Duo | ?? | Basta Duo | |
| DM-B-0026 | Basta Trio | ?? | Basta Trio | |
| DM-B-0027 | basta | ?? | basta | |
| DM-B-0028 | Basta Turbo | ?? | Basta Turbo | |
| DM-B-0029 | basta AII 32 K10882 | ?? | basta AII 32 K10882 | |
| DM-B-0030 | Batavus | ?? | Batavus | |
| DM-B-0031 | Bateria | ?? | Bateria | |
| DM-B-0032 | Bateria | ?? | Bateria | |
| DM-B-0033 | Bateria | ?? | Bateria | |
| DM-B-0034 | Bateria | ?? | Bateria | |
| DM-B-0035 | Bateria | ?? | Bateria | |
| DM-B-0036 | Bateria | ?? | Bateria | |
| DM-B-0037 | Bauer | ?? | Bauer | |
| DM-B-0038 | Bauer | ?? | Bauer | |
| DM-B-0039 | Bauer, 6V; 1,8W | ?? | Bauer, 6V; 1,8W | |
| DM-B-0040 | Bauer 6 V, 3 W | ?? | Bauer 6 V, 3 W | |
| DM-B-0041 | Bauer | ?? | Bauer | |
| DM-B-0042 | Bauer | ?? | Bauer | |
| DM-B-0043 | Bauer | ?? | Bauer | |
| DM-B-0044 | Bauer 40 Jahre | ?? | Bauer 40 Jahre | |
| DM-B-0045 | Bauer 68 | ?? | Bauer 68 | |
| DM-B-0046 | Befage | ?? | Befage | |
| DM-B-0047 | Berko HUF 1 | ?? | Berko HUF 1 | |
| DM-B-0048 | Berko (Motorradausführung) | ?? | Berko (Motorradausführung) | |
| DM-B-0049 | Berko Huf 2 | ?? | Berko Huf 2 | |
| DM-B-0050 | Huf 3 | ?? | Huf 3 | |
| DM-B-0051 | Berko Huf 3.2 | ?? | Berko Huf 3.2 | |
| DM-B-0052 | Berko Huf 4 | ?? | Berko Huf 4 | |
| DM-B-0053 | Berko Huf 5 | ?? | Berko Huf 5 | |
| DM-B-0054 | Berko Huf 6 | ?? | Berko Huf 6 | |
| DM-B-0055 | Berko ohne Nietköpfe | ?? | Berko ohne Nietköpfe | |
| DM-B-0056 | Berko mit Fliehkraftschalter LD 63 | ?? | Berko mit Fliehkraftschalter LD 63 | |
| DM-B-0057 | Berko Automatik, 6 V; 2,5 W | ?? | Berko Automatik, 6 V; 2,5 W | |
| DM-B-0058 | Berko 6 V; 1,5 W | ?? | Berko 6 V; 1,5 W | |
| DM-B-0059 | Berko Starklicht | ?? | Berko Starklicht | |
| DM-B-0060 | Berko Universal | ?? | Berko Universal | |
| DM-B-0061 | Berko LD 65 | ?? | Berko LD 65 | |
| DM-B-0062 | BERKO Original 728 | ?? | BERKO Original 728 | |
| DM-B-0063 | Berko | ?? | Berko | |
| DM-B-0064 | BWM1 | ?? | BWM1 | |
| DM-B-0065 | Berko W 2.1 | ?? | Berko W 2.1 | |
| DM-B-0066 | BW2 | ?? | BW2 | |
| DM-B-0067 | BW3 Junior | ?? | BW3 Junior | |
| DM-B-0068 | BW4 | ?? | BW4 | |
| DM-B-0069 | BW5 | ?? | BW5 | |
| DM-B-0070 | BW 6 | ?? | BW 6 | |
| DM-B-0071 | BW 6 | ?? | BW 6 | |
| DM-B-0072 | BW7 | ?? | BW7 | |
| DM-B-0073 | Berko Record | ?? | Berko Record | |
| DM-B-0074 | Berko--UNION | ?? | Berko--UNION | |
| DM-B-0075 | Bosch RL1 | ?? | Bosch RL1 | |
| DM-B-0076 | Bosch RL1a | ?? | Bosch RL1a | |
| DM-B-0077 | Bosch W1 | ?? | Bosch W1 | |
| DM-B-0078 | Bosch WB | ?? | Bosch WB | |
| DM-B-0079 | Bosch WD 2444/26/18 | ?? | Bosch WD 2444/26/18 | |
| DM-B-0080 | Bosch WDS1 | ?? | Bosch WDS1 | |
| DM-B-0081 | WE2/1, Rotodyn | ?? | WE2/1, Rotodyn | |
| DM-B-0082 | Bosch WG 4V (Klauenpol) | ?? | Bosch WG 4V (Klauenpol) | |
| DM-B-0083 | Bosch WG, WGB,WGC,WGD | ?? | Bosch WG, WGB,WGC,WGD | |
| DM-B-0084 | Bosch WH | ?? | Bosch WH | |
| DM-B-0085 | Bosch WHA | ?? | Bosch WHA | |
| DM-B-0086 | Bosch WHB Rotodyn | ?? | Bosch WHB Rotodyn | |
| DM-B-0087 | Bosch WM | ?? | Bosch WM | |
| DM-B-0088 | Bosch WMA | ?? | Bosch WMA | |
| DM-B-0089 | WMD ROBO 3 W | ?? | WMD ROBO 3 W | |
| DM-B-0090 | Bosch WO 1,8W | ?? | Bosch WO 1,8W | |
| DM-B-0091 | Bosch RL/WQ2 | ?? | Bosch RL/WQ2 | |
| DM-B-0092 | Bosch RL/WQ 8 | ?? | Bosch RL/WQ 8 | |
| DM-B-0093 | Bosch RL/WR 1B | ?? | Bosch RL/WR 1B | |
| DM-B-0094 | Bosch RL/WR 1B | ?? | Bosch RL/WR 1B | |
| DM-B-0095 | Bowden, Boschpatent | ?? | Bowden, Boschpatent | |
| DM-B-0096 | Firmenlogos | ?? | Firmenlogos | |
| DM-B-0097 | Bulli | ?? | Bulli | |
| DM-B-0098 | Bulli-Dynamo Typ F | ?? | Bulli-Dynamo Typ F | |
| DM-B-0099 | Typ F mit Halter | ?? | Typ F mit Halter | |
| DM-B-0100 | Bulli Typ P | ?? | Bulli Typ P | |
| DM-B-0101 | Bulli Typ R | ?? | Bulli Typ R | |
| DM-B-0102 | Gegenüberstellung der Bullinger-Dynamos | ?? | Gegenüberstellung der Bullinger-Dynamos | |
| DM-B-0103 | Busch & Müller 12 V | ?? | Busch & Müller 12 V | |
| DM-B-0104 | Busch & Müller 6 V | ?? | Busch & Müller 6 V |
