Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20, 6. Sep. 2017 | Gummilösung-Victoria.jpg (Datei) | 48 KB | Frau Velobuch | Gummilösung-Victoria-Anzeige von 1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 16:12, 6. Sep. 2017 | Rogerit-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 81 KB | Frau Velobuch | Rogerit-Blende-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 16:06, 6. Sep. 2017 | Markes-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 72 KB | Frau Velobuch | Markes-Kugelhalter-Anzeige 1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:56, 6. Sep. 2017 | Steyr-Daimler-Puch-Anzeige-1942.jpg (Datei) | 120 KB | Frau Velobuch | Steyr-Daimler-Puch-Anzeige-1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:51, 6. Sep. 2017 | Steyer-Puch-Anzeige-1942.jpg (Datei) | 120 KB | Frau Velobuch | Steyer-Puch-Anzeige-1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:40, 6. Sep. 2017 | Kronprinz-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 77 KB | Frau Velobuch | Kronprinz-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:33, 6. Sep. 2017 | Riemann-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 80 KB | Frau Velobuch | Riemann-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:25, 6. Sep. 2017 | Odenwald-Reifen-Anzeige-1942.jpg (Datei) | 47 KB | Frau Velobuch | Odenwald-Reifen-Anzeige-1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:12, 6. Sep. 2017 | Geier-Fahrradwerk-Anzeige-1942.jpg (Datei) | 49 KB | Frau Velobuch | Geier-Fahrradwerk-Anzeige-1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:09, 6. Sep. 2017 | Gustloff-Suhl-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 65 KB | Frau Velobuch | Gustloff-Suhl-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 17:22, 5. Sep. 2017 | Logo FHS.jpg (Datei) | 47 KB | Frau Velobuch | Logo_FHS | 1 | |
| 16:58, 5. Sep. 2017 | Schmitts-Original-1950.jpg (Datei) | 43 KB | Frau Velobuch | Dynamo: Schmitts-Original von 1950. 6 Volt 3 Watt, von unübertroffener Leistung, hochglanzpoliertes Gehäuse. (Quelle: Traphöner 1950) | 1 | |
| 16:57, 5. Sep. 2017 | Schmitt-scheinwerfer-1950.jpg (Datei) | 32 KB | Frau Velobuch | Schmitt-Scheinwerfer von 1950. Lichtaustritt 77 mm, Gehäuse schwarz. Gleiches Modell bit es auch mit verchromten Gehäuse. (Quelle: Traphöner 1950) | 1 | |
| 16:54, 5. Sep. 2017 | Schmitt-scheinwerfer-Luxusblende.jpg (Datei) | 32 KB | Frau Velobuch | Schmitt-Scheinwerfer-Luxusblende Gehäuse und Glasring ganz Messing verchromt, mit 2 Birnen und Schaltung, gewölbtes Riffelglas. (Quelle: Traphöner 1950) | 1 | |
| 16:27, 5. Sep. 2017 | Schmitt-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 77 KB | Frau Velobuch | Schmitt-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:47, 5. Sep. 2017 | Greif und Schlick-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 49 KB | Frau Velobuch | Greif & Schlick-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:38, 5. Sep. 2017 | Patria-WKC Anzeige 1942.jpg (Datei) | 62 KB | Frau Velobuch | Patria-WKC_Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:23, 5. Sep. 2017 | F und H-Stahlkugeln-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 124 KB | Frau Velobuch | F&H-Stahlkugeln-Anzeige_1942.jpg (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 15:22, 5. Sep. 2017 | F und H-Stalkugeln-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 124 KB | Frau Velobuch | F&H-Stalkugeln-Anzeige_1942.jpg (Quelle: FKZ 1942 | 1 | |
| 15:10, 5. Sep. 2017 | Fewald-Anzeige-1942.jpg (Datei) | 62 KB | Frau Velobuch | Fewald-Anzeige-1942 (Quelle: FKZ 20/1942) | 1 | |
| 14:56, 5. Sep. 2017 | Gritzner-Kayser-Anzeige-1942.jpg (Datei) | 43 KB | Frau Velobuch | Gritzner-Kayser-Anzeige-1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 14:33, 5. Sep. 2017 | Radsonne-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 221 KB | Frau Velobuch | Radsonne-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 13:51, 5. Sep. 2017 | Grün-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 55 KB | Frau Velobuch | Grün-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 13:42, 5. Sep. 2017 | JLU-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 35 KB | Frau Velobuch | JLU-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 13:35, 5. Sep. 2017 | Ruberg-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 87 KB | Frau Velobuch | Ruberg-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 13:25, 5. Sep. 2017 | HWE-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 85 KB | Frau Velobuch | HWE-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 13:08, 5. Sep. 2017 | Durex-Nabe-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 71 KB | Frau Velobuch | Durex-Nabe-Anzeige_1942 (Quelle:FKZ vom 10.10.1942) | 1 | |
| 12:52, 5. Sep. 2017 | NSU-Freilaufnabe-Anzeige 1942.jpg (Datei) | 110 KB | Frau Velobuch | NSU-Freilaufnabe-Anzeige_1942 (Quelle: FKZ 1942) | 1 | |
| 12:34, 5. Sep. 2017 | Sempertit-Anzeige-1942.jpg (Datei) | 56 KB | Frau Velobuch | Sempertit-Anzeige-1942 (Quelle: FKZ, Heft 20, 1942) | 2 | |
| 12:13, 5. Sep. 2017 | Logo Veit-Gummiwerke.jpg (Datei) | 86 KB | Frau Velobuch | Logo der Veith-Gummiwerke 1942 | 1 | |
| 20:39, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr19 (1939).jpg (Datei) | 87 KB | Frau Velobuch | Phaenomen_Nr. 19_Straßenrenner von 1939 | 1 | |
| 20:32, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr18 (1939).jpg (Datei) | 81 KB | Frau Velobuch | Phaenomen_Nr18_(1939) Geschäftsrad | 1 | |
| 19:58, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr12 (1939).jpg (Datei) | 73 KB | Frau Velobuch | Phaenomen_Nr12_Damen-Sportmodell (1939) | 1 | |
| 19:36, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr11 (1939).jpg (Datei) | 65 KB | Frau Velobuch | Phaenomen_Nr11_Herren-Sportmodell 1939 (Quelle: Katalog von 1939) | 1 | |
| 19:26, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr9HB (1939).jpg (Datei) | 78 KB | Frau Velobuch | Phaenomen_Nr. 9 von 1939 (Katalog von 1939) | 1 | |
| 19:16, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr3 (1939).jpg (Datei) | 64 KB | Frau Velobuch | Phaenomen_Nr3 - Herrenballonrad von 1939 | 1 | |
| 19:00, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr2HB (1939).jpg (Datei) | 137 KB | Frau Velobuch | Phaenomen_Nr2HB_(1939) Quelle: Katalog von 1939 | 1 | |
| 18:40, 4. Sep. 2017 | Phaenomen Nr1HB (1939).jpg (Datei) | 110 KB | Frau Velobuch | 1 | ||
| 17:48, 4. Sep. 2017 | Phaenomen-prospekt 1939.jpg (Datei) | 213 KB | Frau Velobuch | Phänomen-Prospektblatt ca.1939 | 1 | |
| 17:09, 4. Sep. 2017 | Logo-phänomen.jpg (Datei) | 106 KB | Frau Velobuch | Logo-Phänomen | 1 | |
| 16:21, 4. Sep. 2017 | Kurt Nitzschke handelsvertreter.jpg (Datei) | 5 KB | Frau Velobuch | 1 | ||
| 15:57, 4. Sep. 2017 | Anker-pfiff 1957.jpg (Datei) | 35 KB | Frau Velobuch | Anker-Pfiff, Zerlegerad (Katalogabbildung von 1957) | 1 | |
| 15:45, 4. Sep. 2017 | Kurt Nitzschke.jpg (Datei) | 11 KB | Frau Velobuch | 1 | ||
| 21:18, 31. Aug. 2017 | Panther-pfiff3.jpg (Datei) | 61 KB | Frau Velobuch | Panther-Pfiff Aufkleber am Sattelrohr (© Maxi Kutschera) | 1 | |
| 21:15, 31. Aug. 2017 | Panther-Pfiff2.jpg (Datei) | 92 KB | Frau Velobuch | Panther-Pfiff Steuerkopf (© Maxi Kutschera) | 2 | |
| 21:10, 31. Aug. 2017 | Panther-pfiff1.jpg (Datei) | 66 KB | Frau Velobuch | Panther-Pfiff, Detail (© Maxi Kutschera) | 1 | |
| 21:09, 31. Aug. 2017 | Panther-pfiff.jpg (Datei) | 271 KB | Frau Velobuch | Panther-Pfiff (© Maxi Kutschera) | 1 | |
| 11:23, 31. Aug. 2017 | Mifa RM1635 23091922.jpg (Datei) | 96 KB | Frau Velobuch | Mifa_(RM1635 vom 23.09.1922) | 1 | |
| 11:07, 31. Aug. 2017 | Julius holz RM1635 23091922.jpg (Datei) | 121 KB | Frau Velobuch | Julius Holz, München_RM1635_23091922 | 1 | |
| 10:56, 31. Aug. 2017 | Siecke schultz RM1635 23091922.jpg (Datei) | 125 KB | Frau Velobuch | Siecke_schultz_RM1635_23091922. Nahtlos gezogene Stahlrohre | 1 |
