Phänomen Nr.3 (1939): Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ''[[Datei:Phaenomen Nr1HB (1939).jpg|200px|thumb|right|Herren-Halbballonrad von 1939]]'' | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Beschreibung == | ||
Vorzügliches, preisgünstiges Herren-Ballonrad. Solider Rahmen, außengemufft, schlagfest, schwarz emailliert, blau-gold abgesetzt, Torpedonabe, Original PHÄNOMEN-Tretlager, Markensattel, Bereifung Ballon-Cord-Draht 26x1,75x2" | Vorzügliches, preisgünstiges Herren-Ballonrad. Solider Rahmen, außengemufft, schlagfest, schwarz emailliert, blau-gold abgesetzt, Torpedonabe, Original PHÄNOMEN-Tretlager, Markensattel, Bereifung Ballon-Cord-Draht 26x1,75x2" | ||
Rahmenhöhen: 55,51 oder 60 cm | Rahmenhöhen: 55,51 oder 60 cm | ||
| − | |||
PHÄNOMEN NR. 4 — Damen-Ballonrad in gleicher Ausführung | PHÄNOMEN NR. 4 — Damen-Ballonrad in gleicher Ausführung | ||
PHÄNOMEN NR. 15 u. PHÄNOMEN NR. 16 Herren- bzw. Damen- Ballonräder in hochfeiner PHÄNOMEN-Buntmarmor-Lackierung | PHÄNOMEN NR. 15 u. PHÄNOMEN NR. 16 Herren- bzw. Damen- Ballonräder in hochfeiner PHÄNOMEN-Buntmarmor-Lackierung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Quelle == | ||
| + | *[[Phänomen-Prospektblatt_1939|Prospekt 1939]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Fahrradmodell]] | ||
Version vom 4. September 2017, 18:15 Uhr
Beschreibung
Vorzügliches, preisgünstiges Herren-Ballonrad. Solider Rahmen, außengemufft, schlagfest, schwarz emailliert, blau-gold abgesetzt, Torpedonabe, Original PHÄNOMEN-Tretlager, Markensattel, Bereifung Ballon-Cord-Draht 26x1,75x2" Rahmenhöhen: 55,51 oder 60 cm
PHÄNOMEN NR. 4 — Damen-Ballonrad in gleicher Ausführung PHÄNOMEN NR. 15 u. PHÄNOMEN NR. 16 Herren- bzw. Damen- Ballonräder in hochfeiner PHÄNOMEN-Buntmarmor-Lackierung
