Dynamomarken H: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
(→Buchstabe H) |
(→Buchstabe H) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0004 | | DM-H-0004 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 5 W, 101.149 | | *Häckel 5 W, 101.149 | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0006 | | DM-H-0006 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 334.296 | | *Häckel 334.296 | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0007 | | DM-H-0007 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 443.498 | | *Häckel 443.498 | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0008 | | DM-H-0008 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 507.864 | | *Häckel 507.864 | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0009 | | DM-H-0009 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 707.x23 | | *Häckel 707.x23 | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0010 | | DM-H-0010 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 712.126 | | *Häckel 712.126 | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0011 | | DM-H-0011 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 738 903 | | *Häckel 738 903 | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0012 | | DM-H-0012 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 1 207 284 | | *Häckel 1 207 284 | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0013 | | DM-H-0013 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 1.359.262 | | *Häckel 1.359.262 | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0014 | | DM-H-0014 | ||
| − | | [[Häckel | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckel 1 363 868 | | *Häckel 1 363 868 | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0015 | | DM-H-0015 | ||
| − | | [[ | + | | [[Häckel]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Häckelxxxxxxx | | *Häckelxxxxxxx | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|- | |- | ||
| DM-H-0017 | | DM-H-0017 | ||
| − | | [[Halus | + | | [[Halus]] |
| ?? | | ?? | ||
| *Halus 2,1W | | *Halus 2,1W | ||
Version vom 16. Juli 2017, 10:11 Uhr
Buchstabe H
| int-Nr. | Marke / Modell | Hersteller | Notiz /Link | Bild |
|---|---|---|---|---|
| DM-H-0001 | Häckel | ?? | *Häckel | |
| DM-H-0002 | Häckel | ?? | *Häckel 49.217 | |
| DM-H-0003 | Häckel | ?? | *3W Häckel 73.030 | |
| DM-H-0004 | Häckel | ?? | *Häckel 5 W, 101.149 | |
| DM-H-0005 | Häckel | ?? | *Häckel - Typ 420 | |
| DM-H-0006 | Häckel | ?? | *Häckel 334.296 | |
| DM-H-0007 | Häckel | ?? | *Häckel 443.498 | |
| DM-H-0008 | Häckel | ?? | *Häckel 507.864 | |
| DM-H-0009 | Häckel | ?? | *Häckel 707.x23 | |
| DM-H-0010 | Häckel | ?? | *Häckel 712.126 | |
| DM-H-0011 | Häckel | ?? | *Häckel 738 903 | |
| DM-H-0012 | Häckel | ?? | *Häckel 1 207 284 | |
| DM-H-0013 | Häckel | ?? | *Häckel 1.359.262 | |
| DM-H-0014 | Häckel | ?? | *Häckel 1 363 868 | |
| DM-H-0015 | Häckel | ?? | *Häckelxxxxxxx | |
| DM-H-0016 | 1.610.398 | ?? | *1.610.398 | |
| DM-H-0017 | Halus | ?? | *Halus 2,1W | |
| DM-H-0018 | Halus | ?? | *Halus - Halus-Sport - Halus-Favorit - Halus | |
| DM-H-0019 | Halus 2,1 W | ?? | *Halus 2,1 W | |
| DM-H-0020 | Halus | ?? | *Halus - Blitz | |
| DM-H-0021 | Halus Blitz, 6 V, 3 W | ?? | *Halus Blitz, 6 V, 3 W | |
| DM-H-0022 | Halus Sport 3 W | ?? | *Halus Sport 3 W | |
| DM-H-0023 | Halus Sport | ?? | *Halus Sport | |
| DM-H-0024 | Halus Trumpf, 3 W | ?? | *Halus Trumpf, 3 W | |
| DM-H-0025 | Halus Favorit 3W | ?? | *Halus Favorit 3W | |
| DM-H-0026 | Halus | ?? | *Halus | |
| DM-H-0027 | Halus | ?? | *Halus | |
| DM-H-0028 | Hansa (siehe Astron) | ?? | *Hansa (siehe Astron) | |
| DM-H-0029 | Hassia | ?? | *Hassia | |
| DM-H-0030 | Hassia 6 V-8 V, 5 W | ?? | *Hassia 6 V-8 V, 5 W | |
| DM-H-0031 | Helios 6V; 3W | ?? | *Helios 6V; 3W | |
| DM-H-0032 | Helios | ?? | *Helios - Super - Sport | |
| DM-H-0033 | Helios Super Sport | ?? | *Helios Super Sport | |
| DM-H-0034 | Hella KGn 3 W | ?? | *Hella KGn 3 W | |
| DM-H-0035 | Hella KGn ? | ?? | *Hella KGn ? | |
| DM-H-0036 | Hella 2 | ?? | *Hella 2 | |
| DM-H-0037 | Hella FDI | ?? | *Hella FDI | |
| DM-H-0038 | Hella F.D.III | ?? | *Hella F.D.III | |
| DM-H-0039 | Hella FDIV | ?? | *Hella FDIV | |
| DM-H-0040 | Hella FD-5 | ?? | *Hella FD-5 | |
| DM-H-0041 | Hella FD-6 | ?? | *Hella FD-6 |
