Cycle 2017/4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Publikationstitel=Cycle 2017/4 | |Publikationstitel=Cycle 2017/4 | ||
|Reihe=Cycle | |Reihe=Cycle | ||
| + | |Publikationsuntertitel=Das Bike & Style Magazin | ||
| + | |PubliziertIn=Bad Aibling | ||
|Bildname=Cycle 2017 04.jpg | |Bildname=Cycle 2017 04.jpg | ||
|Bildunterschrift=Cycle 2017/4 | |Bildunterschrift=Cycle 2017/4 | ||
|Bildquelle=Wieland-Verlag | |Bildquelle=Wieland-Verlag | ||
}} | }} | ||
| − | + | Inhalt | |
| + | |||
| + | *Vergleich Commuter (Canyon, Vortrieb, Schindelhauer, Scott) | ||
| + | *Vergleich Smartphone-Halterungen (BBB, Fahrer Berlin, M-Wave, Quadlock, SKS, Sminno, Topeak, Zefal) | ||
| + | *Vergleich Lange Hosen (Alberto, Arc´teryx, Crankk, Pedal Ed, Rapha, Swrve) | ||
| + | *Test (Butchers & Bicycles MK1-E 2017 (mit Dorothee Bär), Bonvelo, Diamant Zouma+, Velocipedo Fastfoot) | ||
| + | *Technik (Tubeless Reifen) | ||
| + | *Workshop (Reifenwechsel) | ||
| + | *Porträt (Schwalbe, Le Canard) | ||
| + | *Bike Store (Up-Cycles Köln) | ||
| + | *Fashion (Brompton x Barbour) | ||
| + | *Velocity Bikes (Achielle, Biomega, Creativrad, Electra, Hinoki, State Bicycle, Vanmoof, Zoi u. a.) | ||
| + | *Velocity Essentials (Tune, Haberstock, Soma, Kappstein, u. a.) | ||
| + | *Velocity Fashion (Basil, Brooks, Cortina, Rockwell, Lightweight) | ||
| + | *Velocity Life | ||
| + | *Bücher: „Allez Le Tour“ und „Das Glück hat zwei Räder“ | ||
| + | *Gallery (Rahmenbauer des 9. Bike Lovers Contest) | ||
| + | *Reportage (Hochräder) | ||
| + | *Smart City (Lidl Bike) | ||
| + | *Studio Bike (Happarel) | ||
Version vom 13. November 2017, 17:04 Uhr
| Bildname | Cycle 2017 04.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Cycle 2017/4 |
| Bildquelle | Wieland-Verlag |
| Bildrechte |
Inhalt
- Vergleich Commuter (Canyon, Vortrieb, Schindelhauer, Scott)
- Vergleich Smartphone-Halterungen (BBB, Fahrer Berlin, M-Wave, Quadlock, SKS, Sminno, Topeak, Zefal)
- Vergleich Lange Hosen (Alberto, Arc´teryx, Crankk, Pedal Ed, Rapha, Swrve)
- Test (Butchers & Bicycles MK1-E 2017 (mit Dorothee Bär), Bonvelo, Diamant Zouma+, Velocipedo Fastfoot)
- Technik (Tubeless Reifen)
- Workshop (Reifenwechsel)
- Porträt (Schwalbe, Le Canard)
- Bike Store (Up-Cycles Köln)
- Fashion (Brompton x Barbour)
- Velocity Bikes (Achielle, Biomega, Creativrad, Electra, Hinoki, State Bicycle, Vanmoof, Zoi u. a.)
- Velocity Essentials (Tune, Haberstock, Soma, Kappstein, u. a.)
- Velocity Fashion (Basil, Brooks, Cortina, Rockwell, Lightweight)
- Velocity Life
- Bücher: „Allez Le Tour“ und „Das Glück hat zwei Räder“
- Gallery (Rahmenbauer des 9. Bike Lovers Contest)
- Reportage (Hochräder)
- Smart City (Lidl Bike)
- Studio Bike (Happarel)
