Dynamomarken D: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (81 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Buchstabe D == | |
| − | == Buchstabe | + | {| class="wikitable sortable" |
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
! width="10%" |int-Nr. | ! width="10%" |int-Nr. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! class="unsortable" width="130" |Bild | ! class="unsortable" width="130" |Bild | ||
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0001 |
| − | | [[ | + | | [[DAK]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *DAK |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0001.jpg|130x130px|center|DAK]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0002 |
| − | | | + | | Daimon/No. 333 |
| − | | | + | | Elektrische Werke Schmidt & Co. GmbH, Berlin |
| − | | * | + | | *ca. 1935<br>*6 V, 3 W<br>*2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker<br>*vermutlich vor Beginn einer Eigenfertigung eine Lizenzfertigung mit der Marke Impex, Süddeutsche Metallwerke GmbH, Walldorf/Baden |
| − | + | | [[File:DM-D-0002.jpg|130x130px|center|Daimon 333]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | [[File:DM- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0003 |
| − | | | + | | DAIMON/No. 888 |
| − | | | + | | Elektrische Werke Schmidt & Co. GmbH, Berlin |
| − | | * | + | | *ca. 1933<br>*6 V, 1,8 W<br>*2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker<br>*vermutlich vor Beginn einer Eigenfertigung eine Lizenzfertigung mit der Marke Impex, Süddeutsche Metallwerke GmbH, Walldorf/Baden |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0003.jpg|130x130px|center|DAIMON 888]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0004 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon 52]] |
| − | | | + | | Elektrische Werke Schmidt & Co. GmbH, Berlin |
| − | | * | + | | *Daimon 52 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0004.jpg|130x130px|center|Daimon 52]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0005 |
| − | | [[ | + | | [[DAIMON - King]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *DAIMON - King |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0005.jpg|130x130px|center|DAIMON - King]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0006 |
| − | | [[ | + | | [[DAIMON 605]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *DAIMON 605 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0006.jpg|130x130px|center|DAIMON 605]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0007 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon 621, 626871 ]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon 621, 626871 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0007.jpg|130x130px|center|Daimon 621, 626871 ]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0008 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon 630 030694 ]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon 630 030694 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0008.jpg|130x130px|center|Daimon 630 030694 ]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0009 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon 630 (]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon 630 ( - Bateria - ) 328635 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0009.jpg|130x130px|center|Daimon 630 (]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0010 |
| − | | | + | | DAIMON |
| − | | | + | | Elektrische Werke Schmidt & Co. GmbH, Berlin |
| − | | * | + | | *ca. 1935<br>*rotierender 10 poliger ALNI Walzenmagnet, stationärer 10 poliger ringförmiger Klauenpolanker<br>* die Generatorausführung mit ALNI Magnet basiert auf eigenen Patenten, daher vermutlich einer der ersten Dynamos von Schmidt & Co. aus eigener Entwicklung und Produktion |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0010.jpg|130x130px|center|DAIMON]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0011 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon Nr. 603]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon Nr. 603 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0011.jpg|130x130px|center|Daimon Nr. 603]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0012 |
| − | | [[ | + | | [[Tripol T 706.02 062644]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Tripol T 706.02 062644 <br>*'''vergleiche Tripol''' |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0012.jpg|130x130px|center|Tripol T 706.02 062644]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0013 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon 803 ]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon 803 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0013.jpg|130x130px|center|Daimon 803 ]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0014 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon 804]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon 804 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0014.jpg|130x130px|center|Daimon 804]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0015 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon 832]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon 832 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0015.jpg|130x130px|center|Daimon 832]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0016 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon, Dynamo 833 ]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon, Dynamo 833 - mit rotierendem AlNiCo-Magneten |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0016.jpg|130x130px|center|Daimon, Dynamo 833 ]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0017 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon 834]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon 834 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0017.jpg|130x130px|center|Daimon 834]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0018 |
| − | | [[Bateria]] | + | | [[Bateria 841 ]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | *Bateria | + | | *Bateria 841<br> *'''vergleiche auch Batteria''' |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0018.jpg|130x130px|center|Bateria 841 ]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0019 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon Typ 859]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon Typ 859 |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0019.jpg|130x130px|center|Daimon Typ 859]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0020 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon]] |
| − | | | + | | Elektrische Werke Schmidt |
| − | | * | + | | *Daimon |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0020.jpg|130x130px|center|Daimon]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0021 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon Typ 832]] Modellnummer 832 |
| − | | | + | | Elektrische Werke Schmidt |
| − | | * | + | | *Daimon |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0021.jpg|130x130px|center|Daimon]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0022 |
| − | | [[ | + | | [[Daimon (Union)]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Daimon (Union) |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0022.jpg|130x130px|center|Daimon (Union)]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0023 |
| − | | [[ | + | | [[Deutschland]] |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Deutschland |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0023.jpg|130x130px|center|Deutschland]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0024 |
| − | | | + | | Diskus |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Diskus |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0024.jpg|130x130px|center|Diskus]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0025 |
| − | | | + | | Dyno |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *Dyno |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0025.jpg|130x130px|center|Dyno]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0026 |
| − | | | + | | Dynalux/37 |
| ?? | | ?? | ||
| − | | * | + | | *ca. 1936<br>*6 V, 2,1 W<br>*4 poliger Tulpenmagnet, 4 poliger Sternanker |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0026.jpg|130x130px|center|Dynalux 37]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0027 |
| − | | | + | | Dansi |
| − | | | + | | Maurizio Dansi & C. S.a.s., Varese, Italien |
| − | | * | + | | *ca. 1950<br>*6 V, 1,8 W<br>*[http://www.fahrradbuch.de/dynamos/dokumente/dansi.pdf Ausarbeitung Dansi] |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0027.jpg|130x130px|center|Dansi]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0028 |
| − | | | + | | Dansi |
| − | | | + | | Maurizio Dansi & C. S.a.s., Varese, Italien |
| − | | * | + | | *ca. 1970<br>*Walzenpolrad, 4 polig, Blätterpolanker, 4 polig<br>*[http://www.fahrradbuch.de/dynamos/dokumente/dansi.pdf Ausarbeitung Dansi] |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0028.jpg|130x130px|center|Dansii]] |
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0029 |
| − | | | + | | Dansi |
| − | | | + | | Maurizio Dansi & C. S.a.s., Varese, Italien |
| − | | * | + | | Vermutliche Übernahme der Marke Dansi durch UNION, |
| − | | [[File:DM- | + | 8-poliger Klauenpolanker<br>*[http://www.fahrradbuch.de/dynamos/dokumente/dansi.pdf Ausarbeitung Dansi] |
| + | | [[File:DM-D-0029.jpg|130x130px|center|Dansii]] | ||
|- | |- | ||
| − | | DM- | + | | DM-D-0030 |
| − | | | + | | Dansi |
| − | | | + | | Maurizio Dansi & C. S.a.s., Varese, Italien |
| − | | * | + | | Andere Schreibweise des Markennamens als bei D-0028<br>*[http://www.fahrradbuch.de/dynamos/dokumente/dansi.pdf Ausarbeitung Dansi] |
| − | | [[File:DM- | + | | [[File:DM-D-0030.jpg|130x130px|center|Dansi]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == Hier geht´s zu [[Dynamomarken E]] == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Beleuchtung]] | [[Category:Beleuchtung]] | ||
[[Category:Zubehör]] | [[Category:Zubehör]] | ||
[[Category:Dynamomarken]] | [[Category:Dynamomarken]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2018, 10:58 Uhr
Buchstabe D
| int-Nr. | Marke / Modell | Hersteller | Notiz /Link | Bild |
|---|---|---|---|---|
| DM-D-0001 | DAK | ?? | *DAK | |
| DM-D-0002 | Daimon/No. 333 | Elektrische Werke Schmidt & Co. GmbH, Berlin | *ca. 1935 *6 V, 3 W *2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker *vermutlich vor Beginn einer Eigenfertigung eine Lizenzfertigung mit der Marke Impex, Süddeutsche Metallwerke GmbH, Walldorf/Baden |
|
| DM-D-0003 | DAIMON/No. 888 | Elektrische Werke Schmidt & Co. GmbH, Berlin | *ca. 1933 *6 V, 1,8 W *2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker *vermutlich vor Beginn einer Eigenfertigung eine Lizenzfertigung mit der Marke Impex, Süddeutsche Metallwerke GmbH, Walldorf/Baden |
|
| DM-D-0004 | Daimon 52 | Elektrische Werke Schmidt & Co. GmbH, Berlin | *Daimon 52 | |
| DM-D-0005 | DAIMON - King | ?? | *DAIMON - King | |
| DM-D-0006 | DAIMON 605 | ?? | *DAIMON 605 | |
| DM-D-0007 | Daimon 621, 626871 | ?? | *Daimon 621, 626871 | |
| DM-D-0008 | Daimon 630 030694 | ?? | *Daimon 630 030694 | |
| DM-D-0009 | Daimon 630 ( | ?? | *Daimon 630 ( - Bateria - ) 328635 | |
| DM-D-0010 | DAIMON | Elektrische Werke Schmidt & Co. GmbH, Berlin | *ca. 1935 *rotierender 10 poliger ALNI Walzenmagnet, stationärer 10 poliger ringförmiger Klauenpolanker * die Generatorausführung mit ALNI Magnet basiert auf eigenen Patenten, daher vermutlich einer der ersten Dynamos von Schmidt & Co. aus eigener Entwicklung und Produktion |
|
| DM-D-0011 | Daimon Nr. 603 | ?? | *Daimon Nr. 603 | |
| DM-D-0012 | Tripol T 706.02 062644 | ?? | *Tripol T 706.02 062644 *vergleiche Tripol |
|
| DM-D-0013 | Daimon 803 | ?? | *Daimon 803 | |
| DM-D-0014 | Daimon 804 | ?? | *Daimon 804 | |
| DM-D-0015 | Daimon 832 | ?? | *Daimon 832 | |
| DM-D-0016 | Daimon, Dynamo 833 | ?? | *Daimon, Dynamo 833 - mit rotierendem AlNiCo-Magneten | |
| DM-D-0017 | Daimon 834 | ?? | *Daimon 834 | |
| DM-D-0018 | Bateria 841 | ?? | *Bateria 841 *vergleiche auch Batteria |
|
| DM-D-0019 | Daimon Typ 859 | ?? | *Daimon Typ 859 | |
| DM-D-0020 | Daimon | Elektrische Werke Schmidt | *Daimon | |
| DM-D-0021 | Daimon Typ 832 Modellnummer 832 | Elektrische Werke Schmidt | *Daimon | |
| DM-D-0022 | Daimon (Union) | ?? | *Daimon (Union) | |
| DM-D-0023 | Deutschland | ?? | *Deutschland | |
| DM-D-0024 | Diskus | ?? | *Diskus | |
| DM-D-0025 | Dyno | ?? | *Dyno | |
| DM-D-0026 | Dynalux/37 | ?? | *ca. 1936 *6 V, 2,1 W *4 poliger Tulpenmagnet, 4 poliger Sternanker |
|
| DM-D-0027 | Dansi | Maurizio Dansi & C. S.a.s., Varese, Italien | *ca. 1950 *6 V, 1,8 W *Ausarbeitung Dansi |
|
| DM-D-0028 | Dansi | Maurizio Dansi & C. S.a.s., Varese, Italien | *ca. 1970 *Walzenpolrad, 4 polig, Blätterpolanker, 4 polig *Ausarbeitung Dansi |
|
| DM-D-0029 | Dansi | Maurizio Dansi & C. S.a.s., Varese, Italien | Vermutliche Übernahme der Marke Dansi durch UNION,
8-poliger Klauenpolanker |
|
| DM-D-0030 | Dansi | Maurizio Dansi & C. S.a.s., Varese, Italien | Andere Schreibweise des Markennamens als bei D-0028 *Ausarbeitung Dansi |
