Sparkbrook 1888: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Fahrradmodell | |
| − | Sparkbrook 1888.jpg | + | |Marke=Sparkbrook |
| − | + | |Modell=Sparkbrook no 1 | |
| + | |Hersteller=Sparkbrook Manufacturing Co. Ltd. | ||
| + | |Datum von=1888 | ||
| + | |Art des Fahrrad=Safety | ||
| + | |Räderzahl=2 | ||
| + | |Personenzahl=1 | ||
| + | |Einsatz=Touren | ||
| + | |Zielgruppe=Unisex | ||
| + | |Material=Stahl | ||
| + | |Bildname=Sparkbrook 1888.jpg | ||
| + | |Bildunterschrift=Sparkbrook 1888 | ||
| + | |Bildquelle=[[Robert Johannes Hummel]] | ||
| + | |Fahrradtyp=Safety | ||
| + | }} | ||
| + | Ort:Coventry | ||
| + | |||
| + | *Safety Bicycle | ||
| + | *Fotografiert bei Bygone Bykes (Yorkshire) Club | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2022, 12:25 Uhr
| Marke | Sparkbrook |
|---|---|
| Modell | Sparkbrook no 1 |
| Hersteller | Sparkbrook Manufacturing Co. Ltd. |
| Datum von | 1888 |
| Datum bis | |
| Typ | Safety |
| Gewicht | |
| Standort | |
| Rahmennummer |
| Räderzahl | 2 |
|---|---|
| Personenzahl | 1 |
| Einsatz | Touren |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmenhöhen |
| Antrieb | |
| Material | Stahl |
| Bremse | |
| Bereifung |
| Bildname | Sparkbrook 1888.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Sparkbrook 1888 |
| Bildquelle | [[Bildquelle::Robert Johannes Hummel]] |
| Bildrechte |
Ort:Coventry
- Safety Bicycle
- Fotografiert bei Bygone Bykes (Yorkshire) Club
