Zürich-Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „1049 km Sieger: Norenberg auf Miefig-Rad 2.Platz: 3.Platz:Remold 4.Platz 5.Platz 6.Platz: Kroll 7.Platz 8.Platz: Michael 9.Platz 10.Platz: Tonani quelle:“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1049 km | 1049 km | ||
| − | Sieger: Norenberg auf | + | Sieger: Norenberg auf Mifa-Rad |
| − | 2.Platz: | + | *2.Platz: |
| − | 3.Platz:Remold | + | *3.Platz:Remold |
| − | 4.Platz | + | *4.Platz |
| − | 5.Platz | + | *5.Platz |
| − | 6.Platz: Kroll | + | *6.Platz: Kroll |
| − | 7.Platz | + | *7.Platz |
| − | 8.Platz: Michael | + | *8.Platz: Michael |
| − | 9.Platz | + | *9.Platz |
| − | 10.Platz: Tonani | + | *10.Platz: Tonani |
| − | + | ||
| + | ==Quellen:== | ||
| + | *[[Der Reichsmechaniker Jg.04/Nr.07]], Pg. 333 | ||
| + | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 27. Januar 2019, 21:08 Uhr
1049 km Sieger: Norenberg auf Mifa-Rad
- 2.Platz:
- 3.Platz:Remold
- 4.Platz
- 5.Platz
- 6.Platz: Kroll
- 7.Platz
- 8.Platz: Michael
- 9.Platz
- 10.Platz: Tonani
Quellen:
- Der Reichsmechaniker Jg.04/Nr.07, Pg. 333
