Auto-Velo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Art des Fahrrad=Klapprad | |Art des Fahrrad=Klapprad | ||
|Gewicht=14kg | |Gewicht=14kg | ||
| + | |Räderzahl=2 | ||
| + | |Personenzahl=1 | ||
| + | |Einsatz=Sonstiger Zweck | ||
| + | |Zielgruppe=Unisex | ||
|Bildname=Auto-Velo Detail.jpg | |Bildname=Auto-Velo Detail.jpg | ||
|Bildunterschrift=Auto-Velo | |Bildunterschrift=Auto-Velo | ||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2018, 20:57 Uhr
| Marke | Hercules |
|---|---|
| Modell | Auto-Velo |
| Hersteller | Hercules-Werke, Nürnberg |
| Datum von | 1970 |
| Datum bis | 1975 |
| Typ | Klapprad |
| Gewicht | 14kg14.000 g <br /> |
| Standort | |
| Rahmennummer |
| Räderzahl | 2 |
|---|---|
| Personenzahl | 1 |
| Einsatz | Sonstiger Zweck |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmenhöhen |
| Antrieb | |
| Material | |
| Bremse | |
| Bereifung |
| Bildname | Auto-Velo Detail.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Auto-Velo |
| Bildquelle | |
| Bildrechte |
Modell von Herkules
Das Auto-Velo (Klapprad) wurde zwischen 1970 und 1975 in den Nürnberger Hercules-Werken hergestellt.
Es wog 14kg.
Für den Transport im Auto gab es einen mitgelieferten Plastikkoffer.

