Urban Bike Festival 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|VeranstaltungUntertitel=Schaufenster der Velokultur | |VeranstaltungUntertitel=Schaufenster der Velokultur | ||
|Veranstaltungsreihe=Urban Bike Festival | |Veranstaltungsreihe=Urban Bike Festival | ||
| − | |VeranstaltungVon= | + | |VeranstaltungVon=06.04.2018 |
| − | |VeranstaltungBis= | + | |VeranstaltungBis=08.04.2018 |
|VeranstaltungOrt=Zürich | |VeranstaltungOrt=Zürich | ||
| + | |Veranstalter=Bike Days GmbH | ||
|Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | |Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | ||
}} | }} | ||
| + | 3. Ausgabe des [[Urban Bike Festival]]s<br> | ||
| + | + [[Bike Lovers Contest 2018]] | ||
| − | + | <gallery> | |
| + | Ubf18 markenverzeichnis a4.pdf|Ausstellerverzeichnis | ||
| + | </gallery> | ||
== Aussteller == | == Aussteller == | ||
| − | + | ME.; | |
| − | 2 BICYCLES | + | 2 BICYCLES; |
| − | ABSOLUTEBLACK | + | ABSOLUTEBLACK; |
| − | ALLEGRO | + | ALLEGRO; |
| − | ALPINA | + | ALPINA; |
| − | ASHMEI | + | ASHMEI; |
| − | BAKFIETS.NL | + | BAKFIETS.NL; |
| − | BENNO BIKES | + | BENNO BIKES: |
| − | BERGAMONT BICYCLES | + | BERGAMONT BICYCLES; |
| − | BERGAMONT BICYCLES | + | BERGAMONT BICYCLES; |
| − | BIKE ADVENTURE TOURS | + | BIKE ADVENTURE TOURS; |
| − | BIONX | + | BIONX; |
| − | BLUEROAD | + | BLUEROAD; |
| − | BOMBTRACK | + | BOMBTRACK; |
| − | BOSCH EBIKE SYSTEMS | + | BOSCH EBIKE SYSTEMS; |
| − | BROMPTON FALTRAD | + | BROMPTON FALTRAD; |
| − | BULLITT «LARRY VS. HARRY» | + | BULLITT «LARRY VS. HARRY»; |
| − | BUTCHERS & BICYCLES | + | BUTCHERS & BICYCLES; |
| − | CAFÉ DU CYCLISTE | + | CAFÉ DU CYCLISTE; |
| − | CARRYFREEDOM | + | CARRYFREEDOM; |
| − | CHIMPANZEE | + | CHIMPANZEE; |
| − | CILO | + | CILO; |
| − | CLEVERHOOD | + | CLEVERHOOD; |
| − | COBI | + | COBI; |
| − | COBOC | + | COBOC; |
| − | CONTINENTAL EBIKE SYSTEMS | + | CONTINENTAL EBIKE SYSTEMS; |
| − | CRANE BELL CO | + | CRANE BELL CO; |
| − | CREME | + | CREME; |
| − | CRESTA | + | CRESTA; |
| − | CROOZER | + | CROOZER; |
| − | CYCLOC | + | CYCLOC; |
| − | DE MARCHI | + | DE MARCHI; |
| − | DIAMANT FAHRRAD | + | DIAMANT FAHRRAD; |
| − | DIAVELO | + | DIAVELO; |
| − | E-FATI | + | E-FATI; |
| − | EARLY RIDER | + | EARLY RIDER; |
| − | EKZ | + | EKZ; |
| − | ELBY | + | ELBY; |
| − | ELIAN CYCLES | + | ELIAN CYCLES; |
| − | FAHRER BERLIN | + | FAHRER BERLIN; |
| − | FESTIVAL SHOP | + | FESTIVAL SHOP; |
| − | FINGERSCROSSED | + | FINGERSCROSSED; |
| − | FLYER | + | FLYER; |
| − | + | FOCUS; | |
| − | + | FREMDENVERKEHRS- ZENTRALE ZYPERN; | |
| − | FOCUS | + | GAZELLE; |
| − | FREMDENVERKEHRS- ZENTRALE ZYPERN | + | HAPPYBIKE; |
| − | GAZELLE | + | HIPLOK; |
| − | + | HNF–NICOLAI; | |
| − | HAPPYBIKE | + | IBEX; |
| − | HIPLOK | + | INDIAN SUMMER; |
| − | HNF–NICOLAI | + | INVU; |
| − | IBEX | + | ISADORE; |
| − | INDIAN SUMMER | + | KALKHOFF; |
| − | INVU | + | KALKHOFF; |
| − | ISADORE | + | KETTLER ALU RAD; |
| − | KALKHOFF | + | KLEVER MOBILITY; |
| − | KALKHOFF | + | LEZYNE; |
| − | KETTLER ALU RAD | + | LIGHTSKIN; |
| − | + | LUMOS; | |
| − | KLEVER MOBILITY | ||
| − | LEZYNE | ||
| − | LIGHTSKIN | ||
| − | LUMOS | ||
M-WAY AG | M-WAY AG | ||
| − | MAGICSHINE | + | MAGICSHINE; |
| − | MAISON CYCLO | + | MAISON CYCLO; |
| − | MASI | + | MASI; |
| − | MAXON BIKEDRIVE | + | MAXON BIKEDRIVE; |
| − | MAXXIS TIRES | + | MAXXIS TIRES; |
| − | MTB CYCLETECH | + | MTB CYCLETECH; |
| − | + | MUC-OFF; | |
| − | MUC-OFF | + | MY BOO-BAMBUSFAHRRÄDER; |
| − | MY BOO -BAMBUSFAHRRÄDER | + | NIMDU; |
| − | NIMDU | + | NITERIDER; |
| − | NITERIDER | + | NOORDUNG; |
| − | NOORDUNG | + | ONTEK BICYCLES; |
| − | ONTEK BICYCLES | + | ORTLIEB; |
| − | ORTLIEB | + | PALOMAR; |
| − | PALOMAR | + | PEAK PUNK; |
| − | PEAK PUNK | + | PENDIX; |
| − | PENDIX | + | PININFARINA E-VOLUZIONE; |
| − | + | [[polyroly]]; | |
| − | PININFARINA E-VOLUZIONE | + | PRESSECORNER; |
| − | + | PRO VELO KANTON ZÜRICH; | |
| − | PRESSECORNER | + | PUBLIBIKE AG; |
| − | PRO VELO KANTON ZÜRICH | + | PYROBIKES; |
| − | PUBLIBIKE AG | + | RHINO BERLIN; |
| − | + | RIESE & MÜLLER; | |
| − | PYROBIKES | + | RONDO; |
| − | RHINO BERLIN | + | SCHWEIZER MILITÄRVELO; |
| − | RIESE & MÜLLER | + | SCOTT SPORTS SA; |
| − | + | SELLE SAN MARCO; | |
| − | RONDO | + | SIECH CYCLES; |
| − | SCHWEIZER MILITÄRVELO | + | SPECIALIZED; |
| − | SCOTT SPORTS SA | + | STADT ZÜRICH; |
| − | + | STEVENS BIKES; | |
| − | SELLE SAN MARCO | + | STOLZ; |
| − | SIECH CYCLES | + | STROMER; |
| − | SPECIALIZED | + | SUPERLEGGERO; |
| − | STADT ZÜRICH | + | SUPLEST; |
| − | STEVENS BIKES | + | TAKE IT TRAVEL AG; |
| − | STOLZ | + | TERN; |
| − | STROMER | + | TEX–LOCK; |
| − | + | THULE; | |
| − | SUPERLEGGERO | + | TOUR DE SUISSE; |
| − | SUPLEST | + | TRANZBAG; |
| − | TAKE IT TRAVEL AG | + | TRIVANTI; |
| − | TERN | + | TROY LEE DESIGNS; |
| − | + | TSG; | |
| − | TEX–LOCK | + | TUNE; |
| − | THULE | + | URBAN ARROW; |
| − | TOUR DE SUISSE | + | UVEX; |
| − | + | VAUDE; | |
| − | TRANZBAG | + | VELAFRICA; |
| − | TRIVANTI | + | VELO ORANGE; |
| − | TROY LEE DESIGNS | + | VELOCAFI; |
| − | TSG | + | VELOLOFT; |
| − | TUNE | + | VELOPLACE; |
| − | URBAN ARROW | + | VELOPLUS; |
| − | UVEX | + | WALLERÄNG; |
| − | VAUDE | + | WOOM; |
| − | VELAFRICA | + | YETI CYCLES; |
| − | VELO ORANGE | ||
| − | VELOCAFI | ||
| − | VELOLOFT | ||
| − | VELOPLACE | ||
| − | |||
| − | VELOPLUS | ||
| − | WALLERÄNG | ||
| − | WOOM | ||
| − | YETI CYCLES | ||
ZÜRITRAILS | ZÜRITRAILS | ||
| + | |||
| + | == Zusatzmaterial == | ||
| + | *Ausstellerverzeichnis 2018 (pdf) | ||
| + | <pdf width="750" height="750">https://www.fahrradbuch.de/files/ubf18_markenverzeichnis_a4.pdf</pdf> | ||
 |  | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2019, 15:54 Uhr
| Art der Veranstaltung | Messe |
|---|---|
| Name | Urban Bike Festival 2018 |
| Untertitel | Schaufenster der Velokultur |
| Veranstaltungsort | Zürich |
| Lokalität | |
| Von | 06.04.2018 |
| Bis | 08.04.2018 |
| Kurzbeschrieb | |
| Veranstaltungsreihe | Urban Bike Festival |
| Veranstalter | Bike Days GmbH |
| Organisator |
3. Ausgabe des Urban Bike Festivals
+ Bike Lovers Contest 2018
Aussteller
ME.; 2 BICYCLES; ABSOLUTEBLACK; ALLEGRO; ALPINA; ASHMEI; BAKFIETS.NL; BENNO BIKES: BERGAMONT BICYCLES; BERGAMONT BICYCLES; BIKE ADVENTURE TOURS; BIONX; BLUEROAD; BOMBTRACK; BOSCH EBIKE SYSTEMS; BROMPTON FALTRAD; BULLITT «LARRY VS. HARRY»; BUTCHERS & BICYCLES; CAFÉ DU CYCLISTE; CARRYFREEDOM; CHIMPANZEE; CILO; CLEVERHOOD; COBI; COBOC; CONTINENTAL EBIKE SYSTEMS; CRANE BELL CO; CREME; CRESTA; CROOZER; CYCLOC; DE MARCHI; DIAMANT FAHRRAD; DIAVELO; E-FATI; EARLY RIDER; EKZ; ELBY; ELIAN CYCLES; FAHRER BERLIN; FESTIVAL SHOP; FINGERSCROSSED; FLYER; FOCUS; FREMDENVERKEHRS- ZENTRALE ZYPERN; GAZELLE; HAPPYBIKE; HIPLOK; HNF–NICOLAI; IBEX; INDIAN SUMMER; INVU; ISADORE; KALKHOFF; KALKHOFF; KETTLER ALU RAD; KLEVER MOBILITY; LEZYNE; LIGHTSKIN; LUMOS; M-WAY AG MAGICSHINE; MAISON CYCLO; MASI; MAXON BIKEDRIVE; MAXXIS TIRES; MTB CYCLETECH; MUC-OFF; MY BOO-BAMBUSFAHRRÄDER; NIMDU; NITERIDER; NOORDUNG; ONTEK BICYCLES; ORTLIEB; PALOMAR; PEAK PUNK; PENDIX; PININFARINA E-VOLUZIONE; polyroly; PRESSECORNER; PRO VELO KANTON ZÜRICH; PUBLIBIKE AG; PYROBIKES; RHINO BERLIN; RIESE & MÜLLER; RONDO; SCHWEIZER MILITÄRVELO; SCOTT SPORTS SA; SELLE SAN MARCO; SIECH CYCLES; SPECIALIZED; STADT ZÜRICH; STEVENS BIKES; STOLZ; STROMER; SUPERLEGGERO; SUPLEST; TAKE IT TRAVEL AG; TERN; TEX–LOCK; THULE; TOUR DE SUISSE; TRANZBAG; TRIVANTI; TROY LEE DESIGNS; TSG; TUNE; URBAN ARROW; UVEX; VAUDE; VELAFRICA; VELO ORANGE; VELOCAFI; VELOLOFT; VELOPLACE; VELOPLUS; WALLERÄNG; WOOM; YETI CYCLES; ZÜRITRAILS
Zusatzmaterial
- Ausstellerverzeichnis 2018 (pdf)

