Urban Bike Festival 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|VeranstaltungUntertitel=Schaufenster der Velokultur | |VeranstaltungUntertitel=Schaufenster der Velokultur | ||
|Veranstaltungsreihe=Urban Bike Festival | |Veranstaltungsreihe=Urban Bike Festival | ||
| − | |VeranstaltungVon= | + | |VeranstaltungVon=06.04.2018 |
| − | |VeranstaltungBis= | + | |VeranstaltungBis=08.04.2018 |
|VeranstaltungOrt=Zürich | |VeranstaltungOrt=Zürich | ||
| + | |Veranstalter=Bike Days GmbH | ||
|Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | |Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | ||
}} | }} | ||
| + | 3. Ausgabe des [[Urban Bike Festival]]s<br> | ||
| + | + [[Bike Lovers Contest 2018]] | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Ubf18 markenverzeichnis a4.pdf|Ausstellerverzeichnis | ||
| + | </gallery> | ||
| + | == Aussteller == | ||
| + | ME.; | ||
| + | 2 BICYCLES; | ||
| + | ABSOLUTEBLACK; | ||
| + | ALLEGRO; | ||
| + | ALPINA; | ||
| + | ASHMEI; | ||
| + | BAKFIETS.NL; | ||
| + | BENNO BIKES: | ||
| + | BERGAMONT BICYCLES; | ||
| + | BERGAMONT BICYCLES; | ||
| + | BIKE ADVENTURE TOURS; | ||
| + | BIONX; | ||
| + | BLUEROAD; | ||
| + | BOMBTRACK; | ||
| + | BOSCH EBIKE SYSTEMS; | ||
| + | BROMPTON FALTRAD; | ||
| + | BULLITT «LARRY VS. HARRY»; | ||
| + | BUTCHERS & BICYCLES; | ||
| + | CAFÉ DU CYCLISTE; | ||
| + | CARRYFREEDOM; | ||
| + | CHIMPANZEE; | ||
| + | CILO; | ||
| + | CLEVERHOOD; | ||
| + | COBI; | ||
| + | COBOC; | ||
| + | CONTINENTAL EBIKE SYSTEMS; | ||
| + | CRANE BELL CO; | ||
| + | CREME; | ||
| + | CRESTA; | ||
| + | CROOZER; | ||
| + | CYCLOC; | ||
| + | DE MARCHI; | ||
| + | DIAMANT FAHRRAD; | ||
| + | DIAVELO; | ||
| + | E-FATI; | ||
| + | EARLY RIDER; | ||
| + | EKZ; | ||
| + | ELBY; | ||
| + | ELIAN CYCLES; | ||
| + | FAHRER BERLIN; | ||
| + | FESTIVAL SHOP; | ||
| + | FINGERSCROSSED; | ||
| + | FLYER; | ||
| + | FOCUS; | ||
| + | FREMDENVERKEHRS- ZENTRALE ZYPERN; | ||
| + | GAZELLE; | ||
| + | HAPPYBIKE; | ||
| + | HIPLOK; | ||
| + | HNF–NICOLAI; | ||
| + | IBEX; | ||
| + | INDIAN SUMMER; | ||
| + | INVU; | ||
| + | ISADORE; | ||
| + | KALKHOFF; | ||
| + | KALKHOFF; | ||
| + | KETTLER ALU RAD; | ||
| + | KLEVER MOBILITY; | ||
| + | LEZYNE; | ||
| + | LIGHTSKIN; | ||
| + | LUMOS; | ||
| + | M-WAY AG | ||
| + | MAGICSHINE; | ||
| + | MAISON CYCLO; | ||
| + | MASI; | ||
| + | MAXON BIKEDRIVE; | ||
| + | MAXXIS TIRES; | ||
| + | MTB CYCLETECH; | ||
| + | MUC-OFF; | ||
| + | MY BOO-BAMBUSFAHRRÄDER; | ||
| + | NIMDU; | ||
| + | NITERIDER; | ||
| + | NOORDUNG; | ||
| + | ONTEK BICYCLES; | ||
| + | ORTLIEB; | ||
| + | PALOMAR; | ||
| + | PEAK PUNK; | ||
| + | PENDIX; | ||
| + | PININFARINA E-VOLUZIONE; | ||
| + | [[polyroly]]; | ||
| + | PRESSECORNER; | ||
| + | PRO VELO KANTON ZÜRICH; | ||
| + | PUBLIBIKE AG; | ||
| + | PYROBIKES; | ||
| + | RHINO BERLIN; | ||
| + | RIESE & MÜLLER; | ||
| + | RONDO; | ||
| + | SCHWEIZER MILITÄRVELO; | ||
| + | SCOTT SPORTS SA; | ||
| + | SELLE SAN MARCO; | ||
| + | SIECH CYCLES; | ||
| + | SPECIALIZED; | ||
| + | STADT ZÜRICH; | ||
| + | STEVENS BIKES; | ||
| + | STOLZ; | ||
| + | STROMER; | ||
| + | SUPERLEGGERO; | ||
| + | SUPLEST; | ||
| + | TAKE IT TRAVEL AG; | ||
| + | TERN; | ||
| + | TEX–LOCK; | ||
| + | THULE; | ||
| + | TOUR DE SUISSE; | ||
| + | TRANZBAG; | ||
| + | TRIVANTI; | ||
| + | TROY LEE DESIGNS; | ||
| + | TSG; | ||
| + | TUNE; | ||
| + | URBAN ARROW; | ||
| + | UVEX; | ||
| + | VAUDE; | ||
| + | VELAFRICA; | ||
| + | VELO ORANGE; | ||
| + | VELOCAFI; | ||
| + | VELOLOFT; | ||
| + | VELOPLACE; | ||
| + | VELOPLUS; | ||
| + | WALLERÄNG; | ||
| + | WOOM; | ||
| + | YETI CYCLES; | ||
| + | ZÜRITRAILS | ||
| + | |||
| + | == Zusatzmaterial == | ||
| + | *Ausstellerverzeichnis 2018 (pdf) | ||
| + | <pdf width="750" height="750">https://www.fahrradbuch.de/files/ubf18_markenverzeichnis_a4.pdf</pdf> | ||
| + |  | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2019, 15:54 Uhr
| Art der Veranstaltung | Messe |
|---|---|
| Name | Urban Bike Festival 2018 |
| Untertitel | Schaufenster der Velokultur |
| Veranstaltungsort | Zürich |
| Lokalität | |
| Von | 06.04.2018 |
| Bis | 08.04.2018 |
| Kurzbeschrieb | |
| Veranstaltungsreihe | Urban Bike Festival |
| Veranstalter | Bike Days GmbH |
| Organisator |
3. Ausgabe des Urban Bike Festivals
+ Bike Lovers Contest 2018
Aussteller
ME.; 2 BICYCLES; ABSOLUTEBLACK; ALLEGRO; ALPINA; ASHMEI; BAKFIETS.NL; BENNO BIKES: BERGAMONT BICYCLES; BERGAMONT BICYCLES; BIKE ADVENTURE TOURS; BIONX; BLUEROAD; BOMBTRACK; BOSCH EBIKE SYSTEMS; BROMPTON FALTRAD; BULLITT «LARRY VS. HARRY»; BUTCHERS & BICYCLES; CAFÉ DU CYCLISTE; CARRYFREEDOM; CHIMPANZEE; CILO; CLEVERHOOD; COBI; COBOC; CONTINENTAL EBIKE SYSTEMS; CRANE BELL CO; CREME; CRESTA; CROOZER; CYCLOC; DE MARCHI; DIAMANT FAHRRAD; DIAVELO; E-FATI; EARLY RIDER; EKZ; ELBY; ELIAN CYCLES; FAHRER BERLIN; FESTIVAL SHOP; FINGERSCROSSED; FLYER; FOCUS; FREMDENVERKEHRS- ZENTRALE ZYPERN; GAZELLE; HAPPYBIKE; HIPLOK; HNF–NICOLAI; IBEX; INDIAN SUMMER; INVU; ISADORE; KALKHOFF; KALKHOFF; KETTLER ALU RAD; KLEVER MOBILITY; LEZYNE; LIGHTSKIN; LUMOS; M-WAY AG MAGICSHINE; MAISON CYCLO; MASI; MAXON BIKEDRIVE; MAXXIS TIRES; MTB CYCLETECH; MUC-OFF; MY BOO-BAMBUSFAHRRÄDER; NIMDU; NITERIDER; NOORDUNG; ONTEK BICYCLES; ORTLIEB; PALOMAR; PEAK PUNK; PENDIX; PININFARINA E-VOLUZIONE; polyroly; PRESSECORNER; PRO VELO KANTON ZÜRICH; PUBLIBIKE AG; PYROBIKES; RHINO BERLIN; RIESE & MÜLLER; RONDO; SCHWEIZER MILITÄRVELO; SCOTT SPORTS SA; SELLE SAN MARCO; SIECH CYCLES; SPECIALIZED; STADT ZÜRICH; STEVENS BIKES; STOLZ; STROMER; SUPERLEGGERO; SUPLEST; TAKE IT TRAVEL AG; TERN; TEX–LOCK; THULE; TOUR DE SUISSE; TRANZBAG; TRIVANTI; TROY LEE DESIGNS; TSG; TUNE; URBAN ARROW; UVEX; VAUDE; VELAFRICA; VELO ORANGE; VELOCAFI; VELOLOFT; VELOPLACE; VELOPLUS; WALLERÄNG; WOOM; YETI CYCLES; ZÜRITRAILS
Zusatzmaterial
- Ausstellerverzeichnis 2018 (pdf)

