Dynamomarken P: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
(→Buchstabe P) |
|||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
| DM-P-0026 | | DM-P-0026 | ||
| − | | | + | | Phopebus |
| ?? | | ?? | ||
| − | | | + | | zweipolig |
| [[File:DM-P-0026.jpg|130x130px|center|]] | | [[File:DM-P-0026.jpg|130x130px|center|]] | ||
|- | |- | ||
| DM-P-0027 | | DM-P-0027 | ||
| − | | | + | | Phoebus |
| ?? | | ?? | ||
| | | | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
| DM-P-0028 | | DM-P-0028 | ||
| − | | | + | | Phoebus |
| ?? | | ?? | ||
| | | | ||
| Zeile 182: | Zeile 182: | ||
|- | |- | ||
| DM-P-0029 | | DM-P-0029 | ||
| − | | | + | | Phoebus |
| ?? | | ?? | ||
| − | | | + | | Phöbus 10 V, Nr. 49996 |
| [[File:DM-P-0029.jpg|130x130px|center|]] | | [[File:DM-P-0029.jpg|130x130px|center|]] | ||
|- | |- | ||
| DM-P-0030 | | DM-P-0030 | ||
| − | | | + | | Phoebus |
| ?? | | ?? | ||
| − | | | + | | Phoebus, Schweiz, 11408, 2,4 W+0,6 W |
| [[File:DM-P-0030.jpg|130x130px|center|]] | | [[File:DM-P-0030.jpg|130x130px|center|]] | ||
|- | |- | ||
| DM-P-0032 | | DM-P-0032 | ||
| − | | | + | | Polular |
| ?? | | ?? | ||
| − | | | + | | Popular (Holland) |
| [[File:DM-P-0032.jpg|130x130px|center|]] | | [[File:DM-P-0032.jpg|130x130px|center|]] | ||
|- | |- | ||
| DM-P-0033 | | DM-P-0033 | ||
| − | | | + | | Prico |
| ?? | | ?? | ||
| − | | | + | | Prico |
| − | | [[File:DM-P-0033.jpg|130x130px|center|]] | + | | [[File:DM-P-0033.jpg|130x130px|center|Prico]] |
|- | |- | ||
| DM-L-0034 | | DM-L-0034 | ||
Version vom 8. August 2017, 20:04 Uhr
File:DM-P-0019.jpg
Buchstabe P
| int-Nr. | Marke / Modell | Hersteller | Notiz /Link | Bild |
|---|---|---|---|---|
| DM-P-0001 | Padena 1,8 W | ?? | *Padena 1,8 W | |
| DM-P-0002 | PALABA | ?? | *PALABA | |
| DM-P-0003 | Pertrix | ?? | *Pertrix | |
| DM-P-0004 | Pertrix 3 W | ?? | *Pertrix 3 W | |
| DM-P-0005 | Pertrix, Klauenpolanker | ?? | *Pertrix, Klauenpolanker | |
| DM-P-0006 | Peugeot | ?? | *Peugeot | |
| DM-P-0007 | Philipps A.G. Philag 33898 | ?? | *Philipps A.G. Philag 33898 | |
| DM-P-0008 | Philipps A.G. Philag 33898 | ?? | *Philipps A.G. Philag 33898 | |
| DM-P-0009 | Philipps A.G. | ?? | *Philipps A.G. | |
| DM-P-0010 | Philips | ?? | *Philips - 4V 0,35A - 1935 | |
| DM-P-0011 | Philidyne 7403, 6 V, 3 W, | ?? | *Philidyne 7403, 6 V, 3 W, | |
| DM-P-0012 | Philidyne - Philips | ?? | *Philidyne - Philips | |
| DM-P-0013 | Philips 8 V; 0,5 A | ?? | *Philips 8 V; 0,5 A | |
| DM-P-0014 | Philidyne 7408, 8 V, 4 W, 42926x? | ?? | *Philidyne 7408, 8 V, 4 W, 42926x? | |
| DM-P-0015 | STREAMLITE | ?? | *STREAMLITE - Model 3977, 4V; 1,4W | |
| DM-P-0016 | NOBLITA Model 3998 | ?? | *NOBLITA Model 3998 | |
| DM-P-0017 | Philidyne | ?? | *Philidyne - , RV 3010, 6 V, 3 W, 203856 | |
| DM-P-0018 | Philips | ?? | *Philips - RV 3010, - Vitadyne - , 529182 | |
| DM-P-0019 | ?? | |||
| DM-P-0020 | ?? | |||
| DM-P-0021 | ?? | |||
| DM-P-0022 | ?? | |||
| DM-P-0023 | ?? | |||
| DM-P-0024 | ?? | |||
| DM-P-0025 | ?? | |||
| DM-P-0026 | Phopebus | ?? | zweipolig | |
| DM-P-0027 | Phoebus | ?? | ||
| DM-P-0028 | Phoebus | ?? | ||
| DM-P-0029 | Phoebus | ?? | Phöbus 10 V, Nr. 49996 | |
| DM-P-0030 | Phoebus | ?? | Phoebus, Schweiz, 11408, 2,4 W+0,6 W | |
| DM-P-0032 | Polular | ?? | Popular (Holland) | |
| DM-P-0033 | Prico | ?? | Prico | |
| DM-L-0034 | Polestar | Schweiz | *Polestar Lux 12 348 - Schweiz |

