Dynamomarken E: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Buchstabe E == | |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- style="background-color:#F2F2F2" | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| Zeile 9: | Zeile 7: | ||
! width="50%" |Notiz /Link | ! width="50%" |Notiz /Link | ||
! class="unsortable" width="130" |Bild | ! class="unsortable" width="130" |Bild | ||
| − | |- | + | |- |
| − | | DM-A-0020 | + | | DM-E-0001 |
| − | | [[ | + | | [[Eclair]] |
| − | | ??? | + | | ?? |
| − | | * | + | | *Eclair |
| − | | [[File:DM-A- | + | | [[File:DM-E-0001.jpg|130x130px|center|Eclair]] |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | DM-E-0002 |
| − | | | + | | [[ECLAIR - Schweiz]] |
| − | | | + | | ?? |
| − | | | + | | *ECLAIR - Schweiz |
| − | | | + | | [[File:DM-E-0002.jpg|130x130px|center|ECLAIR - Schweiz]] |
| − | |- | + | |- |
| + | | DM-E-0003 | ||
| + | | [[EfA]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *EfA | ||
| + | | [[File:DM-E-0003.jpg|130x130px|center|EfA]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0004 | ||
| + | | [[Elite 6 V, 3 W]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Elite 6 V, 3 W | ||
| + | | [[File:DM-E-0004.jpg|130x130px|center|Elite 6 V, 3 W]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0005 | ||
| + | | [[Elite A214691; 1,8 W]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Elite A214691; 1,8 W | ||
| + | | [[File:DM-E-0005.jpg|130x130px|center|Elite A214691; 1,8 W]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0006 | ||
| + | | [[Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W | ||
| + | | [[File:DM-E-0006.jpg|130x130px|center|Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0007 | ||
| + | | [[Elite 1,8 W]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Elite 1,8 W | ||
| + | | [[File:DM-E-0007.jpg|130x130px|center|Elite 1,8 W]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0008 | ||
| + | | [[Elite, ]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Elite, - siehe Sadyno | ||
| + | | [[File:DM-E-0008.jpg|130x130px|center|Elite, ]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0009 | ||
| + | | [[Elite]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Elite | ||
| + | | [[File:DM-E-0009.jpg|130x130px|center|Elite]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0010 | ||
| + | | [[ELO L 22 Bad Brückenau]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ELO L 22 Bad Brückenau | ||
| + | | [[File:DM-E-0010.jpg|130x130px|center|ELO L 22 Bad Brückenau]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0011 | ||
| + | | [[ELO V 98 ]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ELO V 98 | ||
| + | | [[File:DM-E-0011.jpg|130x130px|center|ELO V 98 ]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0012 | ||
| + | | [[Elvea 3W]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Elvea 3W | ||
| + | | [[File:DM-E-0012.jpg|130x130px|center|Elvea 3W]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0013 | ||
| + | | [[Empo]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Empo | ||
| + | | [[File:DM-E-0013.jpg|130x130px|center|Empo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0014 | ||
| + | | [[EMPO]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *EMPO | ||
| + | | [[File:DM-E-0014.jpg|130x130px|center|EMPO]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0015 | ||
| + | | [[Enders 7004]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Enders 7004 | ||
| + | | [[File:DM-E-0015.jpg|130x130px|center|Enders 7004]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0016 | ||
| + | | [[Enders]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Enders | ||
| + | | [[File:DM-E-0016.jpg|130x130px|center|Enders]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0017 | ||
| + | | [[ENNWELL]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ENNWELL | ||
| + | | [[File:DM-E-0017.jpg|130x130px|center|ENNWELL]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0018 | ||
| + | | [[Start]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Start - Windsor - NONAME-1 - NONAME-2 - Endico - Elite - NONAME-3 | ||
| + | | [[File:DM-E-0018.jpg|130x130px|center|Start]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0019 | ||
| + | | [[ENNWELL 248948]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ENNWELL 248948 | ||
| + | | [[File:DM-E-0019.jpg|130x130px|center|ENNWELL 248948]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0020 | ||
| + | | [[Ennwell 255 176 ]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Ennwell 255 176 | ||
| + | | [[File:DM-E-0020.jpg|130x130px|center|Ennwell 255 176 ]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0021 | ||
| + | | [[Enn-Werke Nürnberg]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Enn-Werke Nürnberg - Ennwell-Start | ||
| + | | [[File:DM-E-0021.jpg|130x130px|center|Enn-Werke Nürnberg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0022 | ||
| + | | [[ENNWELL-STAART-34]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ENNWELL-STAART-34 - A 31365 | ||
| + | | [[File:DM-E-0022.jpg|130x130px|center|ENNWELL-STAART-34]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0023 | ||
| + | | [[Ennwell-Start A 593 979]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Ennwell-Start A 593 979 | ||
| + | | [[File:DM-E-0023.jpg|130x130px|center|Ennwell-Start A 593 979]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0024 | ||
| + | | [[Ennwell NoName]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Ennwell NoName | ||
| + | | [[File:DM-E-0024.jpg|130x130px|center|Ennwell NoName]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0025 | ||
| + | | [[ENNWELL-Pick F 505967]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ENNWELL-Pick F 505967 | ||
| + | | [[File:DM-E-0025.jpg|130x130px|center|ENNWELL-Pick F 505967]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0026 | ||
| + | | [[W. O. P (mit Ennwell ähnlich)]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *W. O. P (mit Ennwell ähnlich) | ||
| + | | [[File:DM-E-0026.jpg|130x130px|center|W. O. P (mit Ennwell ähnlich)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0027 | ||
| + | | [[Ennwell]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Ennwell | ||
| + | | [[File:DM-E-0027.jpg|130x130px|center|Ennwell]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0028 | ||
| + | | [[ENNWELL TEMPO]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ENNWELL TEMPO | ||
| + | | [[File:DM-E-0028.jpg|130x130px|center|ENNWELL TEMPO]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0029 | ||
| + | | [[ENWELL-ENDICO]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ENWELL-ENDICO | ||
| + | | [[File:DM-E-0029.jpg|130x130px|center|ENWELL-ENDICO]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0030 | ||
| + | | [[Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W | ||
| + | | [[File:DM-E-0030.jpg|130x130px|center|Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0031 | ||
| + | | [[ESMA]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ESMA | ||
| + | | [[File:DM-E-0031.jpg|130x130px|center|ESMA]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0032 | ||
| + | | [[E und M]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *E und M | ||
| + | | [[File:DM-E-0032.jpg|130x130px|center|E und M]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0033 | ||
| + | | [[Elze & Meyer]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Elze & Meyer | ||
| + | | [[File:DM-E-0033.jpg|130x130px|center|Elze & Meyer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-E-0034 | ||
| + | | [[Euromat]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *Euromat | ||
| + | | [[File:DM-E-0034.jpg|130x130px|center|Euromat]] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
Version vom 22. Juni 2017, 23:31 Uhr
Buchstabe E
| int-Nr. | Marke / Modell | Hersteller | Notiz /Link | Bild |
|---|---|---|---|---|
| DM-E-0001 | Eclair | ?? | *Eclair | |
| DM-E-0002 | ECLAIR - Schweiz | ?? | *ECLAIR - Schweiz | |
| DM-E-0003 | EfA | ?? | *EfA | |
| DM-E-0004 | Elite 6 V, 3 W | ?? | *Elite 6 V, 3 W | |
| DM-E-0005 | Elite A214691; 1,8 W | ?? | *Elite A214691; 1,8 W | |
| DM-E-0006 | Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W | ?? | *Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W | |
| DM-E-0007 | Elite 1,8 W | ?? | *Elite 1,8 W | |
| DM-E-0008 | Elite, | ?? | *Elite, - siehe Sadyno | |
| DM-E-0009 | Elite | ?? | *Elite | |
| DM-E-0010 | ELO L 22 Bad Brückenau | ?? | *ELO L 22 Bad Brückenau | |
| DM-E-0011 | ELO V 98 | ?? | *ELO V 98 | |
| DM-E-0012 | Elvea 3W | ?? | *Elvea 3W | |
| DM-E-0013 | Empo | ?? | *Empo | |
| DM-E-0014 | EMPO | ?? | *EMPO | |
| DM-E-0015 | Enders 7004 | ?? | *Enders 7004 | |
| DM-E-0016 | Enders | ?? | *Enders | |
| DM-E-0017 | ENNWELL | ?? | *ENNWELL | |
| DM-E-0018 | Start | ?? | *Start - Windsor - NONAME-1 - NONAME-2 - Endico - Elite - NONAME-3 | |
| DM-E-0019 | ENNWELL 248948 | ?? | *ENNWELL 248948 | |
| DM-E-0020 | Ennwell 255 176 | ?? | *Ennwell 255 176 | |
| DM-E-0021 | Enn-Werke Nürnberg | ?? | *Enn-Werke Nürnberg - Ennwell-Start | |
| DM-E-0022 | ENNWELL-STAART-34 | ?? | *ENNWELL-STAART-34 - A 31365 | |
| DM-E-0023 | Ennwell-Start A 593 979 | ?? | *Ennwell-Start A 593 979 | |
| DM-E-0024 | Ennwell NoName | ?? | *Ennwell NoName | |
| DM-E-0025 | ENNWELL-Pick F 505967 | ?? | *ENNWELL-Pick F 505967 | |
| DM-E-0026 | W. O. P (mit Ennwell ähnlich) | ?? | *W. O. P (mit Ennwell ähnlich) | |
| DM-E-0027 | Ennwell | ?? | *Ennwell | |
| DM-E-0028 | ENNWELL TEMPO | ?? | *ENNWELL TEMPO | |
| DM-E-0029 | ENWELL-ENDICO | ?? | *ENWELL-ENDICO | |
| DM-E-0030 | Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W | ?? | *Ennwell-Elite 6V 0,5 A=3 W | |
| DM-E-0031 | ESMA | ?? | *ESMA | |
| DM-E-0032 | E und M | ?? | *E und M | |
| DM-E-0033 | Elze & Meyer | ?? | *Elze & Meyer | |
| DM-E-0034 | Euromat | ?? | *Euromat |
