Astron (DM-A-0040): Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Marke=Astron | |Marke=Astron | ||
|Jahr=1936 | |Jahr=1936 | ||
| − | |Bildname= | + | |Bildname=DM-A-0040.jpg |
|Bildunterschrift=Astron, ca. 1936 | |Bildunterschrift=Astron, ca. 1936 | ||
|Bildquelle=© Oesingmann | |Bildquelle=© Oesingmann | ||
|Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | |Bildrechte=CC BY-NC-ND 4.0 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
*Astron-Elektro-Industrie, A. Hoessle,<br>Stuttgart-W. | *Astron-Elektro-Industrie, A. Hoessle,<br>Stuttgart-W. | ||
*ca. 1936 | *ca. 1936 | ||
| − | *6 V, 3 W | + | *6 V, 3 W |
| − | + | *2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker | |
| + | *teilweise geänderte Kippvorrichtungen ab 1936 | ||
Aktuelle Version vom 29. April 2023, 18:24 Uhr
| Objekt_ID | DM-A-0040 |
|---|---|
| Art des Dynamos | |
| Marke | Astron |
| Modell | |
| Hersteller | |
| Händler | |
| Jahr | 1936 |
| Leistungsdaten | |
| Gewicht [g] | |
| Höhe [mm] |
| Bildname | DM-A-0040.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Astron, ca. 1936 |
| Bildquelle | © Oesingmann |
| Bildrechte | CC BY-NC-ND 4.0 |
- Astron-Elektro-Industrie, A. Hoessle,
Stuttgart-W. - ca. 1936
- 6 V, 3 W
- 2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker
- teilweise geänderte Kippvorrichtungen ab 1936
