Sparkbrook 1888: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Fahrradmodell | |
| − | Sparkbrook 1888.jpg | + | |Marke=Sparkbrook |
| − | + | |Modell=Sparkbrook nr.1 | |
| + | |Hersteller=Sparkbrook Manufacturing Co. Ltd. | ||
| + | |Datum von=1888 | ||
| + | |Art des Fahrrad=Dreirad;Handantrieb | ||
| + | |Räderzahl=2 | ||
| + | |Zielgruppe= | ||
| + | |Antrieb= | ||
| + | |Material=Stahl | ||
| + | |Bildname=Sparkbrook 1888.jpg | ||
| + | |Bildunterschrift=Sparkbrook 1888 | ||
| + | |Bildquelle=[[Robert Johannes Hummel]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ort:Coventry | ||
| + | |||
| + | *Safety Bicycle | ||
| + | *Fotografiert bei Bygone Bykes (Yorkshire) Club | ||
Version vom 21. September 2022, 11:42 Uhr
| Marke | Sparkbrook |
|---|---|
| Modell | Sparkbrook nr.1 |
| Hersteller | Sparkbrook Manufacturing Co. Ltd. |
| Datum von | 1888 |
| Datum bis | |
| Typ | Dreirad, Handantrieb |
| Gewicht | |
| Standort | |
| Rahmennummer |
| Räderzahl | 2 |
|---|---|
| Personenzahl | |
| Einsatz | |
| Zielgruppe | |
| Rahmenhöhen |
| Antrieb | |
| Material | Stahl |
| Bremse | |
| Bereifung |
| Bildname | Sparkbrook 1888.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Sparkbrook 1888 |
| Bildquelle | [[Bildquelle::Robert Johannes Hummel]] |
| Bildrechte |
Ort:Coventry
- Safety Bicycle
- Fotografiert bei Bygone Bykes (Yorkshire) Club
