Bonjohn 05: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Material=Stahl | |Material=Stahl | ||
|Bildname=Bonjohn5 SELI Fahrrad-016.jpg | |Bildname=Bonjohn5 SELI Fahrrad-016.jpg | ||
| − | |Bildunterschrift=Bonjohn von Retrovelo | + | |Bildunterschrift=Bonjohn von Retrovelo, 2018 |
|Bildquelle=@ Sebastian Lindler | |Bildquelle=@ Sebastian Lindler | ||
}} | }} | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*Kraftübertragung erfolgt über eine Zug-Druck-Stange, somit ist unter der hinteren Lenkung noch Platz für Ladung. | *Kraftübertragung erfolgt über eine Zug-Druck-Stange, somit ist unter der hinteren Lenkung noch Platz für Ladung. | ||
*Bereifung: 16 x 3 Zoll dicke Mopedreifen auf 20-Zoll-Fahrradfelgen gezogen. | *Bereifung: 16 x 3 Zoll dicke Mopedreifen auf 20-Zoll-Fahrradfelgen gezogen. | ||
| − | *Motor: Mittelmotor Marke:[[Marke::Bafang]], Modell:[[Modell::Befag-Ultra]], Leistung bis 1500 Watt | + | *Motor: Mittelmotor Marke: [[Marke::Bafang]], Modell: [[Modell::Befag-Ultra]], Leistung bis 1500 Watt |
*Schaltung: [[Rohloff-Speedhub|Roloff]] | *Schaltung: [[Rohloff-Speedhub|Roloff]] | ||
*Gesamtleergewicht: 45kg | *Gesamtleergewicht: 45kg | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| − | Bildergalerie: | + | ==Bildergalerie:== |
<gallery> | <gallery> | ||
Bonjohn5-SELI Fahrrad-023.jpg|Seitenansicht | Bonjohn5-SELI Fahrrad-023.jpg|Seitenansicht | ||
Bonjohn5 SELI Fahrrad-016.jpg | Bonjohn5 SELI Fahrrad-016.jpg | ||
| − | Bonjohn5 SELI Fahrrad-050.jpg | + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-050.jpg |
| − | Bonjohn5 SELI Fahrrad-043.jpg | + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-043.jpg|Stempelung |
Bonjohn5 SELI Fahrrad-042.jpg | Bonjohn5 SELI Fahrrad-042.jpg | ||
Bonjohn5 SELI Fahrrad-040.jpg|Akku-Pack | Bonjohn5 SELI Fahrrad-040.jpg|Akku-Pack | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
==Quellen:== | ==Quellen:== | ||
| + | *Sebastian Lindler, Rahmenbauer | ||
<references/> | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2021, 14:34 Uhr
| Marke | Retrovelo |
|---|---|
| Modell | Bonjohn 05 |
| Hersteller | |
| Datum von | 2018 |
| Datum bis | |
| Typ | Lastenrad |
| Gewicht | 4545 kg <br />45.000 g <br /> |
| Standort | |
| Rahmennummer |
| Räderzahl | 2 |
|---|---|
| Personenzahl | 1 |
| Einsatz | Transport |
| Zielgruppe | Herren |
| Rahmenhöhen |
| Antrieb | Mittelmotor: Bafang-Ultra |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Bremse | |
| Bereifung |
| Bildname | Bonjohn5 SELI Fahrrad-016.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Bonjohn von Retrovelo, 2018 |
| Bildquelle | @ Sebastian Lindler |
| Bildrechte |
- Hersteller: Retrovelo
- Rahmenbau: Seli-Rahmenbau
- Ausstattung: Seli-Rahmenbau
- Nr: 5, / Einzelstück:
- Baujahr: 2018
Spezifikation:
- Achsschenkellenkung, zweiseitig (Parallelogramm)
- Kraftübertragung erfolgt über eine Zug-Druck-Stange, somit ist unter der hinteren Lenkung noch Platz für Ladung.
- Bereifung: 16 x 3 Zoll dicke Mopedreifen auf 20-Zoll-Fahrradfelgen gezogen.
- Motor: Mittelmotor Marke: Bafang, Modell: Befag-Ultra, Leistung bis 1500 Watt
- Schaltung: Roloff
- Gesamtleergewicht: 45kg
- Geschwindigkeit: 40km/h (könnte bis 45km/h ausgereizt werden)
- Zuladung: 160kg + Fahrer!!!
- Akku: 1 kWh
- Einspeichung: symetrisch, (die Mod. 1-4 sind jedoch asymetrisch eingespeicht)
- Realistische Akku-Reichweite: ca. 30Km
Bildergalerie:
Quellen:
- Sebastian Lindler, Rahmenbauer
