Bonjohn 05: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | *Hersteller: Retrovelo | + | {{Fahrradmodell |
| + | |Marke=Retrovelo | ||
| + | |Modell=Bonjohn 05 | ||
| + | |Datum von=2018 | ||
| + | |Art des Fahrrad=Lastenrad | ||
| + | |Gewicht=45 | ||
| + | |Räderzahl=2 | ||
| + | |Personenzahl=1 | ||
| + | |Einsatz=Transport | ||
| + | |Zielgruppe=Herren | ||
| + | |Antrieb=Mittelmotor: Bafang-Ultra | ||
| + | |Material=Stahl | ||
| + | |Bildname=Bonjohn5 SELI Fahrrad-016.jpg | ||
| + | |Bildunterschrift=Bonjohn von Retrovelo, 2018 | ||
| + | |Bildquelle=@ Sebastian Lindler | ||
| + | }} | ||
| + | *Hersteller: [[Retrovelo]] | ||
*Rahmenbau: [[Seli-Rahmenbau]] | *Rahmenbau: [[Seli-Rahmenbau]] | ||
| + | *Ausstattung: [[Seli-Rahmenbau]] | ||
*Nr: 5, / Einzelstück: | *Nr: 5, / Einzelstück: | ||
*Baujahr: 2018 | *Baujahr: 2018 | ||
| Zeile 6: | Zeile 23: | ||
==Spezifikation:== | ==Spezifikation:== | ||
*Achsschenkellenkung, zweiseitig (Parallelogramm) | *Achsschenkellenkung, zweiseitig (Parallelogramm) | ||
| − | *Kraftübertragung erfolgt über eine | + | *Kraftübertragung erfolgt über eine Zug-Druck-Stange, somit ist unter der hinteren Lenkung noch Platz für Ladung. |
| − | * | + | *Bereifung: 16 x 3 Zoll dicke Mopedreifen auf 20-Zoll-Fahrradfelgen gezogen. |
| − | *Motor: Mittelmotor Bafang-Ultra , Leistung bis 1500 Watt | + | *Motor: Mittelmotor Marke: [[Marke::Bafang]], Modell: [[Modell::Befag-Ultra]], Leistung bis 1500 Watt |
| − | *Schaltung: [[Roloff]] | + | *Schaltung: [[Rohloff-Speedhub|Roloff]] |
| − | * | + | *Gesamtleergewicht: 45kg |
*Geschwindigkeit: 40km/h (könnte bis 45km/h ausgereizt werden) | *Geschwindigkeit: 40km/h (könnte bis 45km/h ausgereizt werden) | ||
*Zuladung: 160kg + Fahrer!!! | *Zuladung: 160kg + Fahrer!!! | ||
| − | * | + | *Akku: 1 kWh |
| − | * | + | *Einspeichung: symetrisch, (die Mod. 1-4 sind jedoch asymetrisch eingespeicht) |
| + | *Realistische Akku-Reichweite: ca. 30Km | ||
| + | ==Bildergalerie:== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Bonjohn5-SELI Fahrrad-023.jpg|Seitenansicht | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-016.jpg | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-050.jpg | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-043.jpg|Stempelung | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-042.jpg | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-040.jpg|Akku-Pack | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-037.jpg | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-034.jpg | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-033.jpg | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-030.jpg | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-028.jpg | ||
| + | Bonjohn5 SELI Fahrrad-021.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Quellen:== | ||
| + | *Sebastian Lindler, Rahmenbauer | ||
| + | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2021, 14:34 Uhr
| Marke | Retrovelo |
|---|---|
| Modell | Bonjohn 05 |
| Hersteller | |
| Datum von | 2018 |
| Datum bis | |
| Typ | Lastenrad |
| Gewicht | 4545 kg <br />45.000 g <br /> |
| Standort | |
| Rahmennummer |
| Räderzahl | 2 |
|---|---|
| Personenzahl | 1 |
| Einsatz | Transport |
| Zielgruppe | Herren |
| Rahmenhöhen |
| Antrieb | Mittelmotor: Bafang-Ultra |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Bremse | |
| Bereifung |
| Bildname | Bonjohn5 SELI Fahrrad-016.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Bonjohn von Retrovelo, 2018 |
| Bildquelle | @ Sebastian Lindler |
| Bildrechte |
- Hersteller: Retrovelo
- Rahmenbau: Seli-Rahmenbau
- Ausstattung: Seli-Rahmenbau
- Nr: 5, / Einzelstück:
- Baujahr: 2018
Spezifikation:
- Achsschenkellenkung, zweiseitig (Parallelogramm)
- Kraftübertragung erfolgt über eine Zug-Druck-Stange, somit ist unter der hinteren Lenkung noch Platz für Ladung.
- Bereifung: 16 x 3 Zoll dicke Mopedreifen auf 20-Zoll-Fahrradfelgen gezogen.
- Motor: Mittelmotor Marke: Bafang, Modell: Befag-Ultra, Leistung bis 1500 Watt
- Schaltung: Roloff
- Gesamtleergewicht: 45kg
- Geschwindigkeit: 40km/h (könnte bis 45km/h ausgereizt werden)
- Zuladung: 160kg + Fahrer!!!
- Akku: 1 kWh
- Einspeichung: symetrisch, (die Mod. 1-4 sind jedoch asymetrisch eingespeicht)
- Realistische Akku-Reichweite: ca. 30Km
Bildergalerie:
Quellen:
- Sebastian Lindler, Rahmenbauer
