Dürkopp-Katalog 1894: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Publikation |Art der Publikation=Katalog |Publikationstitel=Dürkopp-Katalog 1894 |Publikationsuntertitel=Illustrirter Fahrräder-Katalog |Herausgeber=Bielef…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Art der Publikation=Katalog | |Art der Publikation=Katalog | ||
|Publikationstitel=Dürkopp-Katalog 1894 | |Publikationstitel=Dürkopp-Katalog 1894 | ||
| − | |Publikationsuntertitel=Illustrirter Fahrräder- | + | |Publikationsuntertitel=Illustrirter Fahrräder-Catalog |
| − | |Herausgeber=Bielefelder Maschinen-Fabrik, | + | |Herausgeber=Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. |
| − | |PubliziertAm=1894 | + | |PubliziertAm=1.1.1894 |
|PubliziertIn=Bielefeld | |PubliziertIn=Bielefeld | ||
|Sprache=deutsch | |Sprache=deutsch | ||
| − | | | + | |Standort=Dürkoppwerke-Archiv |
| + | |Bildname=Dürkopp-Katalog 1894.jpg | ||
| + | |Bildunterschrift=Dürkopp-Katalog, 1894 | ||
}} | }} | ||
| + | == Inhalt == | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (Tourenmaschine)]] s.6 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (leichte Tourenmaschine Nr.1)]] s.7 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (leichte Tourenmaschine Nr.2)]] s.8 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (Straßenrenner)]] s.9 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Renn-Diana"]] s.10 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Diana" Nr.10 (Kugelsteuerung)]] s.11 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Diana" Nr.9 (Kugelsteuerung)]] s.12 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Diana" Nr.7 (Militärzwecke)]] s.13 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Diana" Nr.5 (Kugelsteuerung)]] s.14 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Odysseus" (leichte Tourenmaschine, Tandem)]] s.15 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Renn-Odysseus" (Tandem)]] s.16 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Apollo" (Dreirad)]] s.17 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Venus" (Dreirad)]] s.18 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Cyclop" (Dreirad, Tandem)]] s.19 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Atlas" (Dreirad, Transportrad)]] s.20 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Neptun" (Dreirad, Handantrieb)]] s.21 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Irene" Nr.1 (Knabenrad, 28 Zoll)]] s.22 | ||
| + | *[[Dürkopp`s "Irene" Nr.2 (Knabenrad, 26 Zoll)]] s.22 | ||
| + | *Pflegehinweise: Justieren, Ölen, Brennöl, Reinigung s.23 | ||
| + | *Zubehör s.24 | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2020, 10:28 Uhr
| Art | Katalog |
|---|---|
| Titel | Dürkopp-Katalog 1894 |
| Untertitel | Illustrirter Fahrräder-Catalog |
| Genre | |
| Reihentitel | |
| Autor | |
| Verlag | |
| Herausgeber | Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. |
| Jahr | 1.1.1894 |
| Ort | Bielefeld |
| Sprache | deutsch |
| Seitenzahl | |
| Format | |
| Gewicht | |
| Illustrationen | |
| Einband | |
| IlluZahl | |
| Standort | Dürkoppwerke-Archiv |
| Reihe von | |
| Reihe bis |
| Bildname | Dürkopp-Katalog 1894.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Dürkopp-Katalog, 1894 |
| Bildquelle | |
| Bildrechte |
Inhalt
- Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (Tourenmaschine) s.6
- Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (leichte Tourenmaschine Nr.1) s.7
- Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (leichte Tourenmaschine Nr.2) s.8
- Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (Straßenrenner) s.9
- Dürkopp`s "Renn-Diana" s.10
- Dürkopp`s "Diana" Nr.10 (Kugelsteuerung) s.11
- Dürkopp`s "Diana" Nr.9 (Kugelsteuerung) s.12
- Dürkopp`s "Diana" Nr.7 (Militärzwecke) s.13
- Dürkopp`s "Diana" Nr.5 (Kugelsteuerung) s.14
- Dürkopp`s "Odysseus" (leichte Tourenmaschine, Tandem) s.15
- Dürkopp`s "Renn-Odysseus" (Tandem) s.16
- Dürkopp`s "Apollo" (Dreirad) s.17
- Dürkopp`s "Venus" (Dreirad) s.18
- Dürkopp`s "Cyclop" (Dreirad, Tandem) s.19
- Dürkopp`s "Atlas" (Dreirad, Transportrad) s.20
- Dürkopp`s "Neptun" (Dreirad, Handantrieb) s.21
- Dürkopp`s "Irene" Nr.1 (Knabenrad, 28 Zoll) s.22
- Dürkopp`s "Irene" Nr.2 (Knabenrad, 26 Zoll) s.22
- Pflegehinweise: Justieren, Ölen, Brennöl, Reinigung s.23
- Zubehör s.24
