Tour du lac de Genève 1881: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | *Bericht in: [[Le Sport Vélocipèdique]] | + | {{Veranstaltung |
| + | |Art der Veranstaltung=Sport | ||
| + | |Veranstaltungsname=Tour du lac de Genève 1881 | ||
| + | |VeranstaltungUntertitel=Championnat du Vélo-Club de Genève | ||
| + | |Veranstaltungsreihe=Tour du lac de Genève | ||
| + | |VeranstaltungVon=25.09.1881 | ||
| + | |VeranstaltungBis=25.09.1881 | ||
| + | |VeranstaltungOrt=Genf | ||
| + | |Veranstalter=Vélo-Club de Genève | ||
| + | }} | ||
| + | *Jährliche Clubmeisterschaft des Vélo-Club de Genève | ||
| + | *Datum: 25. September 1881 | ||
| + | *Distanz: 180 km | ||
| + | *Teilnehmer: 7 | ||
| + | *Bericht in: [[Le Sport Vélocipèdique]] vom 15.10.1881 | ||
| + | |||
| + | ==Rang== | ||
| + | 1) [[Person::Théodore Mottaz]] 08:22<br> | ||
| + | 2) [[Person::Brun]] 9:30<br> | ||
| + | 3 [[Person::Ernest Crombac]] 10:52<br> | ||
| + | 4) [[Person::Paul Bruel]] 10:54<br> | ||
| + | 5) [[Person::Charles Senn]] 11:03<br> | ||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2020, 18:39 Uhr
| Art der Veranstaltung | Sport |
|---|---|
| Name | Tour du lac de Genève 1881 |
| Untertitel | Championnat du Vélo-Club de Genève |
| Veranstaltungsort | Genf |
| Lokalität | |
| Von | 25.09.1881 |
| Bis | 25.09.1881 |
| Kurzbeschrieb | |
| Veranstaltungsreihe | Tour du lac de Genève |
| Veranstalter | Vélo-Club de Genève |
| Organisator |
- Jährliche Clubmeisterschaft des Vélo-Club de Genève
- Datum: 25. September 1881
- Distanz: 180 km
- Teilnehmer: 7
- Bericht in: Le Sport Vélocipèdique vom 15.10.1881
Rang
1) Théodore Mottaz 08:22
2) Brun 9:30
3 Ernest Crombac 10:52
4) Paul Bruel 10:54
5) Charles Senn 11:03
