Dürkopp`s "Diana" Nr.5 (Kugelsteuerung): Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrradmodell |Marke=Dürkopp`s Diana |Hersteller=Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. |Datum von=1894 |Bildquelle=Dürkopp-Katalog 1…“) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrradmodell | {{Fahrradmodell | ||
|Marke=Dürkopp`s Diana | |Marke=Dürkopp`s Diana | ||
| + | |Modell=Dürkopp`s "Diana" Nr.5 (Kugelsteuerung) | ||
|Hersteller=Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. | |Hersteller=Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. | ||
|Datum von=1894 | |Datum von=1894 | ||
| + | |Bildname=Dürkopps Diana Nr.5 Kugelsteuerung.jpg | ||
| + | |Bildunterschrift=Dürkopp`s "Diana" Nr.5, Kugelsteuerung | ||
|Bildquelle=[[Dürkopp-Katalog 1894]] | |Bildquelle=[[Dürkopp-Katalog 1894]] | ||
}} | }} | ||
Hersteller: Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G.<br> | Hersteller: Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G.<br> | ||
Jahr: 1894<br> | Jahr: 1894<br> | ||
| − | Quelle: <ref>[[Dürkopp-Katalog 1894]]</ref> | + | Quelle: <ref>[[Dürkopp-Katalog 1894]], s.14</ref> |
==Informationen:== | ==Informationen:== | ||
| + | Diese, speziell zum Gebrauch für Damen gebaute Maschine, welche aber auch von Herren gefahren werden kann, zeigt im Rahmenbau eine andere Form wie unsere übrigen Diana. Die sonstige Ausführung der Maschine ist genau wie die der Diana XII.<br> | ||
| + | Die Vorderräder haben 28", die Hinterräder 26" Durchmesser und sind auf 54" übersetzt. Kugellager befinden sich an beiden Rädern, der Steuerung und der Kurbelachse.<br> | ||
| + | Alle blanken Teile der Maschine sind vernickelt, zum Teil damasziert, das Übrige ist emailliert. | ||
| + | |||
| + | *Preis excl. Gummireifen M. 400.- . | ||
| + | *Dieselbe Maschine mit Polsterreifen M. 50.- mehr. | ||
| + | *Dieselbe Maschine mit Pneumaticreifen M. 125.- mehr. | ||
==Quellen:== | ==Quellen:== | ||
<references/> | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2019, 21:26 Uhr
| Marke | Dürkopp`s Diana |
|---|---|
| Modell | Dürkopp`s "Diana" Nr.5 (Kugelsteuerung) |
| Hersteller | Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. |
| Datum von | 1894 |
| Datum bis | |
| Typ | |
| Gewicht | |
| Standort | |
| Rahmennummer |
| Räderzahl | |
| Personenzahl | |
| Einsatz | |
| Zielgruppe | |
| Rahmenhöhen |
| Antrieb | |
| Material | |
| Bremse | |
| Bereifung |
| Bildname | Dürkopps Diana Nr.5 Kugelsteuerung.jpg |
|---|---|
| Bildunterschrift | Dürkopp`s "Diana" Nr.5, Kugelsteuerung |
| Bildquelle | [[Bildquelle::Dürkopp-Katalog 1894]] |
| Bildrechte |
Hersteller: Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G.
Jahr: 1894
Quelle: [1]
Informationen:
Diese, speziell zum Gebrauch für Damen gebaute Maschine, welche aber auch von Herren gefahren werden kann, zeigt im Rahmenbau eine andere Form wie unsere übrigen Diana. Die sonstige Ausführung der Maschine ist genau wie die der Diana XII.
Die Vorderräder haben 28", die Hinterräder 26" Durchmesser und sind auf 54" übersetzt. Kugellager befinden sich an beiden Rädern, der Steuerung und der Kurbelachse.
Alle blanken Teile der Maschine sind vernickelt, zum Teil damasziert, das Übrige ist emailliert.
- Preis excl. Gummireifen M. 400.- .
- Dieselbe Maschine mit Polsterreifen M. 50.- mehr.
- Dieselbe Maschine mit Pneumaticreifen M. 125.- mehr.
Quellen:
- ↑ Dürkopp-Katalog 1894, s.14

