Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (leichte Tourenmaschine Nr.2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Datum von=1894 | |Datum von=1894 | ||
|Art des Fahrrad=Tourenmaschine; | |Art des Fahrrad=Tourenmaschine; | ||
| + | |Gewicht=13,5 | ||
|Bildquelle=[[Dürkopp-Katalog 1894]] | |Bildquelle=[[Dürkopp-Katalog 1894]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
==Informationen:== | ==Informationen:== | ||
| + | Ausser der auf voriger Seite abgebildet en leichten Tourenmaschine No. I bringen wir in | ||
| + | nebenstehender Diana No. 12 noch eine zweite leichte T ourenmaschine, die sich von der ersteren durch Tangentspeichen und durch | ||
| + | Räder von niedrigerem Durchmesser unterscheidet. Die Räder haben vorn 28" X 1'/2 ", hinten 26"X 13'4" Durchmesser und sind auf 63" übers etzt. Gewicht der completen Maschine mit voller Ausrüstung 13,5 Kilo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Preis excl. Gummireifen '''M. 400.-'''. | ||
| + | *Dieselbe Maschine mit Polsterreifen M. 50.- mehr, | ||
| + | *mit Pneumaticreifen M. 125.- mehr, | ||
| + | *mit abnehmbarem Kettenkasten M. 50. - mehr. | ||
| + | |||
==Quellen:== | ==Quellen:== | ||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 29. Mai 2019, 12:22 Uhr
| Marke | Dürkopp`s Diana |
|---|---|
| Modell | Dürkopp`s "Diana" Nr.12 (leichte Tourenmaschine Nr.2) |
| Hersteller | Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G. |
| Datum von | 1894 |
| Datum bis | |
| Typ | Tourenmaschine |
| Gewicht | 13,513,5 kg <br />13.500 g <br /> |
| Standort | |
| Rahmennummer |
| Räderzahl | |
| Personenzahl | |
| Einsatz | |
| Zielgruppe | |
| Rahmenhöhen |
| Antrieb | |
| Material | |
| Bremse | |
| Bereifung |
Hersteller: Bielefelder Maschinen-Fabrik, vormals Dürkopp & Co. A.-G.
Jahr: 1894
Quelle: [1]
Informationen:
Ausser der auf voriger Seite abgebildet en leichten Tourenmaschine No. I bringen wir in nebenstehender Diana No. 12 noch eine zweite leichte T ourenmaschine, die sich von der ersteren durch Tangentspeichen und durch Räder von niedrigerem Durchmesser unterscheidet. Die Räder haben vorn 28" X 1'/2 ", hinten 26"X 13'4" Durchmesser und sind auf 63" übers etzt. Gewicht der completen Maschine mit voller Ausrüstung 13,5 Kilo.
- Preis excl. Gummireifen M. 400.-.
- Dieselbe Maschine mit Polsterreifen M. 50.- mehr,
- mit Pneumaticreifen M. 125.- mehr,
- mit abnehmbarem Kettenkasten M. 50. - mehr.
Quellen:
- ↑ Dürkopp-Katalog 1894, s.8
