Rund um Köln 1925: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „10. Mai 1925<br> '''Großes Straßenrennen über 322 km''' Sieger: Paul Kohl 2. Remold 3. Huschke 5. Gersdorf 6. H. Fischer“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
5. Gersdorf | 5. Gersdorf | ||
6. H. Fischer | 6. H. Fischer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Anzeige in | ||
| + | |||
| + | ==Quellen:== | ||
| + | <references/> | ||
Version vom 20. Januar 2019, 23:05 Uhr
10. Mai 1925
Großes Straßenrennen über 322 km
Sieger: Paul Kohl
2. Remold
3. Huschke
5. Gersdorf
6. H. Fischer
<gallery>
Anzeige in
