Dynamomarken G: Unterschied zwischen den Versionen
Aus fahrrad-wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Dynamomarken G“) |
(→Buchstabe G) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Dynamomarken | + | == Buchstabe G == |
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- style="background-color:#F2F2F2" | ||
| + | ! width="10%" |int-Nr. | ||
| + | ! width="20%" |Marke / Modell | ||
| + | ! width="20%" |Hersteller | ||
| + | ! width="50%" |Notiz /Link | ||
| + | ! class="unsortable" width="130" |Bild | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-G-0001 | ||
| + | | Gabindus | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ca 1937<br>*6 V, 3 W<br>*4 poliger Tulpenmagnet, 4 poliger Anker<br>*möglicherweise ein tschechischer Hersteller | ||
| + | | [[File:DM-G-0001.jpg|130x130px|center|Gabindus]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-G-0002 | ||
| + | | Galafa | ||
| + | | Paul Grunwald, Metallwarenfabriken, Berlin | ||
| + | | *ca. 1935<br>*Angabe 4 - 6V (6 V, 2,1 W)<br>*2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker<br>*Aufbau und Generator identisch mit Astron Dynamo gleicher Leistung (s. unter Astron)<br>*möglicherweise eine Lizenzfertigung der Fa.Astron-Elektro-Industrie, A. Hoessle, Stuttgart-W.; Vertrieb durch Paul Grunwald, Metallwarenfabriken, Berlin SO 16, Wusterhausenerstr. <br>*[http://www.fahrradbuch.de/dynamos/dokumente/198_Galafa_52_Dez_2017.pdf Ausarbeitung Galafa] | ||
| + | |||
| + | | [[File:DM-G-0002.jpg|130x130px|center|Galafa]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-G-0003 | ||
| + | | Gefrano | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *ca 1935<br>*6 V, 3 W<br>*4 poliger Tulpenmagnet, 4 poliger Anker | ||
| + | | [[File:DM-G-0003.jpg|130x130px|center|Gefrano]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-G-0004 | ||
| + | | [[GOLDEN CAT 12 V-6W]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | *GOLDEN CAT 12 V-6W - Foto in Nikosia | ||
| + | | [[File:DM-G-0004.jpg|130x130px|center|GOLDEN CAT 12 V-6W]] | ||
| + | |- | ||
| + | | DM-G-0005 | ||
| + | | [[GOLDEN CAT 12 V-6W]] | ||
| + | | ?? | ||
| + | | * | ||
| + | | [[File:DM-G-0005.jpg|130x130px|center|GOLDEN CAT 12 V-6W]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Hier geht´s zu [[Dynamomarken H]]== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Beleuchtung]] | ||
| + | [[Category:Zubehör]] | ||
| + | [[Category:Dynamomarken]] | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2018, 09:04 Uhr
Buchstabe G
| int-Nr. | Marke / Modell | Hersteller | Notiz /Link | Bild |
|---|---|---|---|---|
| DM-G-0001 | Gabindus | ?? | *ca 1937 *6 V, 3 W *4 poliger Tulpenmagnet, 4 poliger Anker *möglicherweise ein tschechischer Hersteller |
|
| DM-G-0002 | Galafa | Paul Grunwald, Metallwarenfabriken, Berlin | *ca. 1935 *Angabe 4 - 6V (6 V, 2,1 W) *2 poliger Tulpenmagnet, Doppel-T-Anker *Aufbau und Generator identisch mit Astron Dynamo gleicher Leistung (s. unter Astron) *möglicherweise eine Lizenzfertigung der Fa.Astron-Elektro-Industrie, A. Hoessle, Stuttgart-W.; Vertrieb durch Paul Grunwald, Metallwarenfabriken, Berlin SO 16, Wusterhausenerstr. *Ausarbeitung Galafa |
|
| DM-G-0003 | Gefrano | ?? | *ca 1935 *6 V, 3 W *4 poliger Tulpenmagnet, 4 poliger Anker |
|
| DM-G-0004 | GOLDEN CAT 12 V-6W | ?? | *GOLDEN CAT 12 V-6W - Foto in Nikosia | |
| DM-G-0005 | GOLDEN CAT 12 V-6W | ?? | * |
